Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LEO | 339,54 | 334,37 | 346,33 | -1.9% |
![]() | USDS | 38,01 | 37,96 | 38,04 | 0.04% |
![]() | TON | 115,09 | 108,67 | 126,31 | -8.6% |
![]() | LINK | 406,24 | 388,26 | 481,78 | -15.58% |
![]() | XLM | 8,21 | 7,68 | 9,60 | -13.56% |
![]() | WSTETH | 67.794,00 | 65.199,00 | 81.602,00 | -16.92% |
![]() | AVAX | 581,14 | 561,41 | 658,50 | -11.63% |
![]() | SHIB | 0,000409 | 0,000396 | 0,000462 | -11.23% |
![]() | OM | 232,52 | 216,68 | 237,58 | -1.99% |
![]() | SUI | 68,68 | 66,43 | 82,56 | -16.68% |
![]() | HBAR | 5,12 | 4,79 | 6,01 | -14.76% |
![]() | DOT | 129,55 | 125,85 | 149,63 | -13.25% |
![]() | BSC-USD | 37,86 | 37,72 | 38,46 | -0.32% |
![]() | USDE | 37,96 | 37,87 | 38,02 | -0.03% |
![]() | BCH | 9.827,01 | 9.543,80 | 11.232,81 | -12.36% |
![]() | LTC | 2.501,89 | 2.421,41 | 3.103,70 | -19.36% |
![]() | BGB | 146,97 | 141,32 | 168,88 | -12.85% |
![]() | WETH | 56.784,00 | 54.374,00 | 68.149,00 | -16.65% |
![]() | WBT | 1.058,41 | 1.034,97 | 1.074,05 | -0.54% |
![]() | PI | 21,40 | 20,44 | 24,38 | -8.27% |
![]() | XMR | 7.291,53 | 7.075,21 | 8.187,02 | -10.89% |
![]() | HYPE | 385,50 | 358,19 | 438,09 | -11.79% |
![]() | WEETH | 60.325,00 | 57.811,00 | 72.463,00 | -16.75% |
![]() | DAI | 38,01 | 37,98 | 38,02 | 0.04% |
![]() | SUSDS | 39,82 | 39,69 | 39,82 | 0.17% |
![]() | OKB | 1.896,14 | 1.858,16 | 2.099,49 | -8% |
![]() | UNI | 185,78 | 176,93 | 220,29 | -15.67% |
![]() | PEPE | 0,000230 | 0,000220 | 0,000268 | -13.83% |
![]() | APT | 159,50 | 149,94 | 182,41 | -12.34% |
![]() | GT | 783,97 | 752,42 | 851,88 | -7.89% |
![]() | CBBTC | 2.895.457,00 | 2.840.849,00 | 3.158.527,00 | -8.28% |
![]() | NEAR | 77,45 | 75,64 | 91,36 | -15.17% |
![]() | TKX | 1.119,32 | 1.112,47 | 1.229,09 | -8.82% |
![]() | MNT | 25,53 | 25,19 | 28,07 | -9.03% |
![]() | SUSDE | 44,22 | 43,60 | 44,43 | 0.04% |
![]() | ONDO | 26,58 | 25,56 | 30,26 | -12.05% |
![]() | FDUSD | 37,98 | 37,23 | 38,18 | 0.45% |
![]() | CRO | 2,98 | 2,81 | 3,48 | -13.92% |
![]() | ICP | 169,31 | 160,82 | 190,27 | -10.88% |
![]() | ETC | 532,75 | 489,40 | 600,80 | -11.19% |
![]() | BUIDL | 38,01 | 37,99 | 38,01 | 0.04% |
![]() | ATOM | 160,49 | 154,21 | 180,44 | -10.92% |
![]() | AAVE | 4.651,89 | 4.368,39 | 5.633,32 | -17.28% |
![]() | FTN | 153,40 | 152,08 | 154,36 | 0.06% |
![]() | VET | 0,72 | 0,68 | 0,83 | -12.9% |
![]() | LBTC | 2.835.349,00 | 2.750.500,00 | 3.147.087,00 | -9.83% |
![]() | TAO | 7.009,37 | 6.468,17 | 8.219,38 | -14.6% |
![]() | TRUMP | 288,62 | 275,14 | 344,32 | -16.14% |
![]() | ENA | 10,28 | 9,63 | 11,82 | -13.03% |
![]() | KAS | 2,18 | 2,02 | 2,43 | -10.12% |
![]() | FIL | 86,86 | 81,51 | 100,97 | -13.82% |
![]() | POL | 6,10 | 5,83 | 7,06 | -13.58% |
![]() | RENDER | 101,49 | 96,51 | 117,05 | -13.29% |
![]() | TIA | 88,20 | 82,88 | 99,61 | -11.06% |
![]() | ALGO | 5,93 | 5,64 | 6,86 | -13.47% |
![]() | S | 15,03 | 14,58 | 18,41 | -18.27% |
![]() | ARB | 10,04 | 9,34 | 11,57 | -13.08% |
![]() | SOLVBTC | 2.865.758,00 | 2.823.836,00 | 3.153.138,00 | -8.73% |
![]() | EOS | 26,31 | 25,88 | 29,99 | -7.55% |
![]() | IP | 153,56 | 146,41 | 162,93 | -4.99% |
![]() | KCS | 303,50 | 272,52 | 367,48 | -17.09% |
![]() | USDT0 | 37,92 | 37,44 | 38,34 | -0.25% |
![]() | OP | 22,47 | 21,05 | 26,13 | -13.93% |
![]() | XDC | 2,36 | 2,29 | 2,69 | -11.5% |
![]() | FET | 13,93 | 13,17 | 16,08 | -13.21% |
![]() | MKR | 42.279,00 | 39.992,00 | 50.986,00 | -17.02% |
![]() | JUP | 12,32 | 11,64 | 14,62 | -15.44% |
![]() | WETH | 56.552,00 | 54.844,00 | 68.136,00 | -16.92% |
![]() | NEXO | 33,91 | 31,67 | 39,11 | -13.21% |
![]() | QNT | 2.323,53 | 2.244,05 | 2.618,91 | -9.21% |
![]() | RSETH | 58.660,00 | 56.871,00 | 70.902,00 | -17.19% |
![]() | USDC | 37,94 | 37,80 | 38,29 | -0.15% |
![]() | DEXE | 557,65 | 526,38 | 570,93 | -1.71% |
![]() | BNSOL | 3.967,60 | 3.808,75 | 4.756,09 | -16.5% |
![]() | USDT | 38,00 | 37,84 | 38,10 | 0.06% |
![]() | USD0 | 37,92 | 37,65 | 37,94 | 0.05% |
![]() | STX | 19,24 | 18,36 | 23,18 | -16.88% |
![]() | WLD | 23,58 | 22,19 | 27,99 | -15.61% |
![]() | XAUT | 115.275,00 | 113.905,00 | 116.345,00 | -0.55% |
![]() | MOVE | 11,54 | 11,05 | 14,20 | -18.65% |
![]() | BONK | 0,000361 | 0,000341 | 0,000419 | -13.75% |
![]() | FLR | 0,445018 | 0,415613 | 0,50 | -10.76% |
![]() | PYUSD | 38,01 | 37,93 | 38,06 | 0.09% |
![]() | RETH | 63.904,00 | 61.300,00 | 77.173,00 | -17.17% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 2.877.751,00 | 2.812.298,00 | 3.143.489,00 | -7.37% |
![]() | IMX | 14,36 | 13,46 | 15,79 | -8.95% |
![]() | SEI | 5,26 | 5,03 | 6,14 | -14.25% |
![]() | GRT | 2,69 | 2,55 | 3,10 | -13.25% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 2.899.527,00 | -8.08% |
![]() Ethereum ETH | 56.754,00 | -16.68% |
![]() Tether USDT | 37,98 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 66,84 | -16.07% |
![]() BNB BNB | 20.509,00 | -8.39% |
![]() USDC USDC | 38,01 | 0.05% |
![]() Solana SOL | 3.816,51 | -16.14% |
![]() TRON TRX | 8,58 | -5.14% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,23 | -16.52% |
![]() Cardano ADA | 20,70 | -14.83% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 56.642,00 | -16.81% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 2.891.218,00 | -8.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Dai | DAI | 38,01 | 0,67% |
USDT0 | USDT0 | 37,92 | 0,275570% |
Tether | USDT | 37,98 | 0,136970% |
Fasttoken | FTN | 153,40 | 0,126110% |
PayPal USD | PYUSD | 38,01 | 0,090180% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,01 | 0,045530% |
Litecoin | LTC | 2.501,89 | -19,32% |
WETH | WETH | 56.784,00 | -18,75% |
Sonic (prev. FTM) | S | 15,03 | -18,34% |
Movement | MOVE | 11,54 | -18,41% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
First Digital USD | FDUSD | 37,98 | 0,448870% |
sUSDS | SUSDS | 39,82 | 0,169550% |
PayPal USD | PYUSD | 38,01 | 0,091450% |
Fasttoken | FTN | 153,40 | 0,064040% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 38,00 | 0,059320% |
Usual USD | USD0 | 37,92 | 0,047340% |
USDC | USDC | 38,01 | 0,045020% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,01 | 0,043790% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 44,22 | 0,042630% |
USDS | USDS | 38,01 | 0,041910% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Litecoin | LTC | 2.501,89 | -19,36% |
Movement | MOVE | 11,54 | -18,65% |
Sonic (prev. FTM) | S | 15,03 | -18,27% |
Aave | AAVE | 4.651,89 | -17,28% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 58.660,00 | -17,19% |
Rocket Pool ETH | RETH | 63.904,00 | -17,17% |
KuCoin | KCS | 303,50 | -17,09% |
Maker | MKR | 42.279,00 | -17,02% |
Wrapped stETH | WSTETH | 67.794,00 | -16,92% |
Binance-Peg WETH | WETH | 56.552,00 | -16,92% |