Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LEO | 356,81 | 347,97 | 360,28 | 2.49% |
![]() | USDS | 37,92 | 37,90 | 38,01 | -0.21% |
![]() | LINK | 446,97 | 434,61 | 485,35 | 2.77% |
![]() | AVAX | 672,55 | 648,95 | 712,07 | 3.64% |
![]() | TON | 110,39 | 108,75 | 122,79 | -5.16% |
![]() | HBAR | 6,33 | 5,73 | 6,69 | 10.32% |
![]() | XLM | 8,58 | 8,45 | 9,30 | 1.51% |
![]() | SHIB | 0,000436 | 0,000422 | 0,000460 | 3.21% |
![]() | SUI | 78,71 | 74,67 | 86,30 | 5.31% |
![]() | WSTETH | 68.021,00 | 67.703,00 | 76.172,00 | -0.35% |
![]() | OM | 240,16 | 237,39 | 259,15 | -0.16% |
![]() | BCH | 10.789,48 | 10.451,74 | 11.769,25 | 3.13% |
![]() | LTC | 2.714,96 | 2.707,22 | 2.958,92 | -0.79% |
![]() | DOT | 129,60 | 129,20 | 141,98 | 0.11% |
![]() | BSC-USD | 37,90 | 37,19 | 38,22 | 0.08% |
![]() | USDE | 37,88 | 37,83 | 38,01 | -0.19% |
![]() | BGB | 158,39 | 153,57 | 166,06 | 3.13% |
![]() | HYPE | 512,03 | 491,63 | 544,59 | 4.12% |
![]() | WETH | 56.774,00 | 56.485,00 | 63.561,00 | -0.56% |
![]() | WBT | 1.052,40 | 1.049,39 | 1.071,89 | -0.23% |
![]() | PI | 22,05 | 21,87 | 24,59 | 0.48% |
![]() | XMR | 7.606,04 | 7.422,13 | 7.813,21 | 2.48% |
![]() | WEETH | 60.452,00 | 60.124,00 | 67.779,00 | -0.45% |
![]() | DAI | 37,91 | 37,90 | 38,00 | -0.23% |
![]() | OKB | 1.960,31 | 1.930,36 | 2.053,05 | -1.22% |
![]() | SUSDS | 39,73 | 39,55 | 39,90 | -0.12% |
![]() | UNI | 185,45 | 184,61 | 208,02 | -0.77% |
![]() | PEPE | 0,000249 | 0,000246 | 0,000268 | 1.19% |
![]() | CBBTC | 3.002.820,00 | 2.951.956,00 | 3.171.288,00 | 1.72% |
![]() | APT | 170,38 | 166,42 | 182,84 | 2.37% |
![]() | GT | 809,00 | 804,47 | 846,38 | 0.56% |
![]() | ONDO | 30,48 | 28,48 | 33,89 | 6.7% |
![]() | TKX | 1.175,33 | 1.066,62 | 1.213,58 | 10.13% |
![]() | NEAR | 74,61 | 73,05 | 81,04 | 2.1% |
![]() | CRO | 3,21 | 3,12 | 3,38 | 2.77% |
![]() | ICP | 179,67 | 177,90 | 191,11 | 0.94% |
![]() | MNT | 25,81 | 25,37 | 27,09 | 1.66% |
![]() | ETC | 543,52 | 541,37 | 589,48 | 0.07% |
![]() | BUIDL | 37,92 | 37,91 | 38,01 | -0.23% |
![]() | SUSDE | 44,10 | 44,10 | 44,40 | -0.2% |
![]() | TAO | 8.657,00 | 7.759,08 | 9.154,68 | 11.48% |
![]() | AAVE | 4.903,89 | 4.888,55 | 5.490,71 | -0.6% |
![]() | ATOM | 161,86 | 160,81 | 173,19 | -1.43% |
![]() | VET | 0,79 | 0,77 | 0,86 | 1.73% |
![]() | FDUSD | 37,83 | 37,41 | 38,88 | -0.32% |
![]() | KAS | 2,56 | 2,34 | 2,69 | 9.28% |
![]() | FTN | 152,91 | 152,58 | 153,33 | -0.09% |
![]() | RENDER | 125,63 | 112,61 | 131,15 | 11.47% |
![]() | LBTC | 2.996.228,00 | 2.945.668,00 | 3.171.513,00 | 1.72% |
![]() | ENA | 11,38 | 10,98 | 12,30 | 3.64% |
![]() | TRUMP | 294,59 | 291,83 | 317,68 | 0.94% |
![]() | POL | 6,72 | 6,60 | 7,16 | 1.61% |
![]() | FIL | 88,26 | 87,69 | 95,76 | -1.08% |
![]() | S | 17,72 | 15,37 | 18,79 | 15.28% |
![]() | ALGO | 6,50 | 6,13 | 7,00 | 6% |
![]() | TIA | 93,52 | 88,98 | 98,23 | 4.98% |
![]() | ARB | 10,57 | 10,49 | 11,40 | 0.21% |
![]() | KCS | 380,80 | 367,64 | 394,88 | 2.21% |
![]() | SOLVBTC | 2.995.448,00 | 2.940.964,00 | 3.158.818,00 | 1.68% |
![]() | JLP | 131,83 | 130,59 | 138,85 | 0.85% |
![]() | IP | 157,07 | 155,65 | 177,14 | -4.83% |
![]() | FET | 15,61 | 15,08 | 16,87 | 3.49% |
![]() | MKR | 47.783,00 | 47.647,00 | 53.650,00 | -0.77% |
![]() | OP | 24,06 | 23,47 | 25,63 | 2.51% |
![]() | XDC | 2,45 | 2,41 | 2,59 | 1.47% |
![]() | JUP | 13,46 | 13,17 | 14,53 | 1.52% |
![]() | USDT0 | 37,94 | 37,77 | 38,49 | -0.11% |
![]() | NEXO | 37,26 | 36,81 | 39,80 | 0.01% |
![]() | EOS | 23,30 | 23,29 | 27,24 | -10.87% |
![]() | BNSOL | 4.322,16 | 4.236,93 | 4.749,49 | 2.01% |
![]() | QNT | 2.374,50 | 2.298,41 | 2.560,33 | 3.31% |
![]() | WETH | 56.887,00 | 56.401,00 | 63.918,00 | -0.02% |
![]() | DEXE | 593,68 | 588,59 | 609,91 | 0.63% |
![]() | STX | 22,08 | 21,16 | 23,48 | 4.16% |
![]() | FLR | 0,53 | 0,432776 | 0,64 | 22.66% |
![]() | RSETH | 59.055,00 | 58.639,00 | 66.167,00 | 0.15% |
![]() | USDC | 37,92 | 37,58 | 38,14 | -0.11% |
![]() | WLD | 25,79 | 24,44 | 27,30 | 5.32% |
![]() | USDT | 37,89 | 37,88 | 37,99 | -0.21% |
![]() | PYUSD | 37,96 | 37,86 | 38,06 | -0.08% |
![]() | BONK | 0,000396 | 0,000386 | 0,000428 | 2.64% |
![]() | XAUT | 120.048,00 | 116.403,00 | 120.317,00 | 2.12% |
![]() | MOVE | 11,77 | 11,67 | 12,96 | -1.1% |
![]() | INJ | 289,84 | 275,77 | 308,25 | 5% |
![]() | USD0 | 37,84 | 36,54 | 37,96 | -0.26% |
![]() | RETH | 64.058,00 | 63.735,00 | 71.896,00 | -0.26% |
![]() | THETA | 27,23 | 26,94 | 29,53 | -0.05% |
![]() | GRT | 2,86 | 2,76 | 3,07 | 2.58% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 2.998.978,00 | 1.47% |
![]() Ethereum ETH | 56.854,00 | -0.11% |
![]() Tether USDT | 37,89 | -0.22% |
![]() XRP XRP | 73,60 | 4.73% |
![]() BNB BNB | 21.604,00 | 0.66% |
![]() USDC USDC | 37,92 | -0.22% |
![]() Solana SOL | 4.144,62 | 1.79% |
![]() TRON TRX | 8,94 | 1.78% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,70 | 1.49% |
![]() Cardano ADA | 22,38 | 2.43% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 56.585,00 | -0.62% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 2.999.681,00 | 1.69% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,53 | 22,90% |
Sonic (prev. FTM) | S | 17,72 | 15,46% |
Render | RENDER | 125,63 | 11,51% |
Bittensor | TAO | 8.657,00 | 11,39% |
Hedera | HBAR | 6,33 | 10,22% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.175,33 | 10,14% |
Kaspa | KAS | 2,56 | 9,21% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 37,92 | 7,80% |
Ondo | ONDO | 30,48 | 6,65% |
Algorand | ALGO | 6,50 | 6,10% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,53 | 22,66% |
Sonic (prev. FTM) | S | 17,72 | 15,28% |
Bittensor | TAO | 8.657,00 | 11,48% |
Render | RENDER | 125,63 | 11,47% |
Hedera | HBAR | 6,33 | 10,32% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.175,33 | 10,13% |
Kaspa | KAS | 2,56 | 9,28% |
Ondo | ONDO | 30,48 | 6,70% |
Algorand | ALGO | 6,50 | 6,00% |
Sui | SUI | 78,71 | 5,31% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 23,30 | -10,87% |
Toncoin | TON | 110,39 | -5,16% |
Story | IP | 157,07 | -4,83% |
Cosmos Hub | ATOM | 161,86 | -1,43% |
OKB | OKB | 1.960,31 | -1,22% |
Movement | MOVE | 11,77 | -1,10% |
Filecoin | FIL | 88,26 | -1,08% |
Litecoin | LTC | 2.714,96 | -0,790490% |
Uniswap | UNI | 185,45 | -0,771570% |
Maker | MKR | 47.783,00 | -0,767690% |