Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LEO | 358,18 | 354,89 | 360,28 | 0.81% |
![]() | LINK | 459,20 | 445,26 | 485,35 | -5.18% |
![]() | USDS | 38,03 | 37,89 | 38,00 | 0.11% |
![]() | AVAX | 697,00 | 669,70 | 708,23 | -1.25% |
![]() | TON | 112,24 | 108,75 | 122,79 | -8.15% |
![]() | HBAR | 6,48 | 6,24 | 6,69 | -0.07% |
![]() | XLM | 8,75 | 8,55 | 9,26 | -5.2% |
![]() | SUI | 80,22 | 78,08 | 86,30 | -6.74% |
![]() | SHIB | 0,000443 | 0,000434 | 0,000460 | -3.07% |
![]() | WSTETH | 69.734,00 | 67.703,00 | 76.172,00 | -8.09% |
![]() | OM | 243,94 | 237,39 | 259,15 | -2.35% |
![]() | BCH | 11.122,15 | 10.737,03 | 11.698,80 | -4.88% |
![]() | LTC | 2.789,63 | 2.704,40 | 2.953,94 | -5.31% |
![]() | DOT | 131,70 | 129,16 | 141,98 | -7.09% |
![]() | BSC-USD | 38,02 | 37,66 | 38,22 | 0.03% |
![]() | BGB | 160,65 | 157,47 | 166,06 | -0.7% |
![]() | USDE | 38,00 | 37,82 | 38,01 | 0.11% |
![]() | HYPE | 543,88 | 503,37 | 545,22 | 2.2% |
![]() | WETH | 58.220,00 | 56.485,00 | 63.561,00 | -8.11% |
![]() | PI | 22,34 | 21,87 | 23,54 | -5.11% |
![]() | WBT | 1.059,02 | 1.048,03 | 1.071,89 | -0.82% |
![]() | XMR | 7.667,16 | 7.531,27 | 7.813,21 | -1.54% |
![]() | WEETH | 61.959,00 | 60.124,00 | 67.779,00 | -8.16% |
![]() | DAI | 38,03 | 37,90 | 38,00 | 0.09% |
![]() | OKB | 1.997,98 | 1.930,36 | 2.053,05 | -2.47% |
![]() | UNI | 190,31 | 184,61 | 208,02 | -7.95% |
![]() | SUSDS | 39,82 | 39,55 | 39,87 | -0.12% |
![]() | PEPE | 0,000253 | 0,000248 | 0,000267 | -5.23% |
![]() | APT | 175,09 | 169,12 | 182,84 | -4.14% |
![]() | CBBTC | 3.037.870,00 | 2.978.809,00 | 3.171.288,00 | -3.8% |
![]() | GT | 826,41 | 804,59 | 845,90 | -2.11% |
![]() | ONDO | 31,31 | 30,36 | 33,44 | -5.74% |
![]() | TKX | 1.177,06 | 1.136,45 | 1.213,58 | 3.39% |
![]() | NEAR | 76,20 | 73,89 | 80,79 | -4.99% |
![]() | CRO | 3,24 | 3,19 | 3,38 | -3.58% |
![]() | ICP | 183,19 | 179,47 | 191,11 | -3.29% |
![]() | BUIDL | 37,92 | 37,91 | 38,01 | -0.2% |
![]() | MNT | 25,92 | 25,61 | 27,09 | -3.43% |
![]() | ETC | 559,74 | 541,37 | 589,48 | -4.74% |
![]() | SUSDE | 44,25 | 44,10 | 44,40 | -0.35% |
![]() | AAVE | 5.038,44 | 4.884,65 | 5.490,71 | -7.89% |
![]() | TAO | 8.816,49 | 8.593,71 | 9.154,68 | 0.13% |
![]() | ATOM | 163,54 | 160,81 | 172,99 | -5.1% |
![]() | KAS | 2,67 | 2,50 | 2,67 | -0.21% |
![]() | VET | 0,81 | 0,79 | 0,85 | -5.37% |
![]() | FDUSD | 38,04 | 37,41 | 38,07 | -0.05% |
![]() | RENDER | 128,58 | 123,27 | 131,15 | -1.67% |
![]() | FTN | 153,26 | 152,54 | 153,33 | 0.09% |
![]() | LBTC | 3.035.430,00 | 2.969.712,00 | 3.171.513,00 | -3.75% |
![]() | ENA | 11,51 | 11,16 | 12,29 | -6.3% |
![]() | TRUMP | 300,58 | 292,10 | 317,68 | -4.85% |
![]() | POL | 6,85 | 6,68 | 7,16 | -4.09% |
![]() | FIL | 89,41 | 87,69 | 95,43 | -6.17% |
![]() | ALGO | 6,72 | 6,47 | 7,00 | -2.66% |
![]() | S | 17,72 | 17,40 | 18,79 | -4.02% |
![]() | TIA | 93,47 | 92,51 | 98,23 | -4.19% |
![]() | ARB | 10,84 | 10,49 | 11,33 | -4.17% |
![]() | JLP | 133,91 | 131,23 | 138,85 | -3.48% |
![]() | KCS | 385,80 | 377,98 | 394,88 | -0.44% |
![]() | SOLVBTC | 3.028.307,00 | 2.980.514,00 | 3.158.818,00 | -4.02% |
![]() | FET | 16,05 | 15,47 | 16,87 | -4.31% |
![]() | MKR | 48.971,00 | 47.647,00 | 53.650,00 | -8.25% |
![]() | OP | 24,36 | 23,90 | 25,63 | -4.93% |
![]() | IP | 153,48 | 152,99 | 175,78 | -12.68% |
![]() | JUP | 13,79 | 13,35 | 14,53 | -3.1% |
![]() | NEXO | 38,69 | 36,81 | 39,79 | -2.76% |
![]() | XDC | 2,46 | 2,43 | 2,59 | -4.04% |
![]() | USDT0 | 38,07 | 37,77 | 38,25 | 0.04% |
![]() | EOS | 23,65 | 23,19 | 27,24 | -12.86% |
![]() | BNSOL | 4.469,11 | 4.303,65 | 4.745,92 | -5.83% |
![]() | QNT | 2.427,26 | 2.368,78 | 2.560,33 | -4.49% |
![]() | WETH | 58.179,00 | 56.401,00 | 63.918,00 | -8.11% |
![]() | STX | 22,57 | 21,93 | 23,48 | -2.63% |
![]() | FLR | 0,54 | 0,52 | 0,59 | -8.77% |
![]() | RSETH | 60.491,00 | 58.639,00 | 66.167,00 | -8.1% |
![]() | DEXE | 586,92 | 580,81 | 607,89 | -3.44% |
![]() | WLD | 26,42 | 25,71 | 27,30 | -1.55% |
![]() | USDC | 38,04 | 37,71 | 38,14 | 0.1% |
![]() | BONK | 0,000402 | 0,000393 | 0,000428 | -5.08% |
![]() | USDT | 38,01 | 37,88 | 37,99 | 0.1% |
![]() | PYUSD | 38,03 | 37,86 | 38,06 | 0.06% |
![]() | MOVE | 12,20 | 11,67 | 12,92 | -5.5% |
![]() | XAUT | 121.062,00 | 117.032,00 | 120.731,00 | 3.02% |
![]() | INJ | 297,05 | 287,97 | 308,25 | -3.42% |
![]() | RETH | 65.613,00 | 63.735,00 | 71.896,00 | -8.07% |
![]() | USD0 | 37,94 | 36,54 | 37,96 | 0.03% |
![]() | FARTCOIN | 28,05 | 25,87 | 29,49 | -2.5% |
![]() | SEI | 5,69 | 5,55 | 6,00 | -4.71% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.038.413,00 | -3.81% |
![]() Ethereum ETH | 58.178,00 | -8.32% |
![]() Tether USDT | 38,01 | 0.1% |
![]() XRP XRP | 75,47 | -3.78% |
![]() BNB BNB | 21.907,00 | -0.86% |
![]() USDC USDC | 38,03 | 0.12% |
![]() Solana SOL | 4.279,73 | -5.64% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,89 | -5.17% |
![]() TRON TRX | 9,00 | -0.24% |
![]() Cardano ADA | 23,06 | -5.08% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 58.144,00 | -8.11% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.036.804,00 | -3.91% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 37,92 | 6,79% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.177,06 | 3,27% |
Tether Gold | XAUT | 121.062,00 | 2,77% |
Hyperliquid | HYPE | 543,88 | 2,42% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 38,01 | 1,39% |
PayPal USD | PYUSD | 38,03 | 1,39% |
sUSDS | SUSDS | 39,82 | 0,51% |
LEO Token | LEO | 358,18 | 0,51% |
USDT0 | USDT0 | 38,07 | 0,475830% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,04 | 0,165210% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.177,06 | 3,39% |
Tether Gold | XAUT | 121.062,00 | 3,02% |
Hyperliquid | HYPE | 543,88 | 2,20% |
LEO Token | LEO | 358,18 | 0,81% |
Bittensor | TAO | 8.816,49 | 0,125170% |
USDC | USDC | 38,03 | 0,123030% |
USDS | USDS | 38,03 | 0,109310% |
Ethena USDe | USDE | 38,00 | 0,105420% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,04 | 0,103720% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 38,01 | 0,103650% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 23,65 | -12,86% |
Story | IP | 153,48 | -12,68% |
Flare | FLR | 0,54 | -8,77% |
Ethereum | ETH | 58.178,00 | -8,32% |
Maker | MKR | 48.971,00 | -8,25% |
Wrapped eETH | WEETH | 61.959,00 | -8,16% |
Toncoin | TON | 112,24 | -8,15% |
WETH | WETH | 58.220,00 | -8,11% |
Lido Staked Ether | STETH | 58.144,00 | -8,11% |
Binance-Peg WETH | WETH | 58.179,00 | -8,11% |