Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LEO | 353,82 | 353,83 | 360,04 | -1.19% |
![]() | LINK | 478,62 | 463,98 | 489,38 | 3.16% |
![]() | AVAX | 723,26 | 699,51 | 742,36 | 3.24% |
![]() | XLM | 8,88 | 8,80 | 9,04 | 0.62% |
![]() | USDS | 38,06 | 38,03 | 38,13 | 0.04% |
![]() | SHIB | 0,000462 | 0,000445 | 0,000470 | 3.63% |
![]() | SUI | 82,96 | 80,45 | 85,40 | 3.13% |
![]() | HBAR | 6,36 | 6,28 | 6,69 | -1.52% |
![]() | TON | 107,26 | 107,16 | 113,57 | -3.8% |
![]() | WSTETH | 71.276,00 | 69.207,00 | 72.177,00 | 2.99% |
![]() | BCH | 11.870,19 | 11.141,43 | 11.989,48 | 6.54% |
![]() | OM | 244,69 | 241,89 | 246,59 | 0.19% |
![]() | LTC | 2.891,80 | 2.834,04 | 2.943,10 | 2.02% |
![]() | DOT | 135,55 | 132,59 | 136,55 | 2.2% |
![]() | BGB | 164,25 | 159,48 | 165,60 | 2.99% |
![]() | BSC-USD | 38,00 | 37,83 | 38,24 | 0.04% |
![]() | HYPE | 584,99 | 528,90 | 607,70 | 10.6% |
![]() | USDE | 38,01 | 37,97 | 38,09 | 0.04% |
![]() | WETH | 59.483,00 | 57.864,00 | 60.234,00 | 2.78% |
![]() | PI | 23,87 | 22,61 | 24,51 | 5.24% |
![]() | WBT | 1.063,52 | 1.055,60 | 1.073,61 | 0.75% |
![]() | XMR | 7.945,94 | 7.622,51 | 7.939,23 | 4.16% |
![]() | WEETH | 63.243,00 | 61.392,00 | 64.106,00 | 3.01% |
![]() | OKB | 2.018,55 | 2.008,94 | 2.058,93 | -1.4% |
![]() | UNI | 198,02 | 191,90 | 201,91 | 3.19% |
![]() | DAI | 38,06 | 38,02 | 38,12 | 0.06% |
![]() | CBBTC | 3.168.421,00 | 3.023.767,00 | 3.202.262,00 | 4.73% |
![]() | PEPE | 0,000263 | 0,000255 | 0,000267 | 2.94% |
![]() | APT | 181,33 | 176,64 | 184,81 | 2.66% |
![]() | ONDO | 33,87 | 31,15 | 35,22 | 8.76% |
![]() | GT | 843,51 | 817,25 | 858,13 | 2.66% |
![]() | TKX | 1.192,67 | 1.175,12 | 1.206,35 | 1.18% |
![]() | NEAR | 79,34 | 76,86 | 80,51 | 2.99% |
![]() | SUSDS | 39,82 | 39,82 | 39,94 | -0.08% |
![]() | ICP | 192,47 | 184,69 | 193,19 | 4.14% |
![]() | BUIDL | 38,06 | 38,04 | 38,13 | 0.05% |
![]() | CRO | 3,31 | 3,24 | 3,35 | 2.18% |
![]() | MNT | 26,68 | 25,80 | 26,87 | 3.41% |
![]() | ETC | 575,56 | 565,54 | 579,78 | 1.77% |
![]() | TAO | 9.626,80 | 8.931,90 | 9.829,82 | 7.46% |
![]() | SUSDE | 44,30 | 44,22 | 44,35 | 0.12% |
![]() | AAVE | 5.163,60 | 5.053,16 | 5.281,80 | 2.19% |
![]() | KAS | 2,85 | 2,63 | 2,90 | 8.41% |
![]() | RENDER | 143,05 | 135,10 | 144,52 | 5.2% |
![]() | VET | 0,84 | 0,81 | 0,85 | 2.96% |
![]() | ATOM | 159,59 | 159,64 | 167,48 | -3.41% |
![]() | ENA | 12,03 | 11,51 | 12,29 | 4.47% |
![]() | FDUSD | 38,01 | 37,78 | 38,30 | 0.02% |
![]() | FTN | 154,19 | 153,08 | 154,29 | 0.48% |
![]() | LBTC | 3.166.008,00 | 3.023.914,00 | 3.201.644,00 | 4.67% |
![]() | TRUMP | 306,55 | 302,00 | 311,29 | 1.51% |
![]() | FIL | 93,02 | 89,47 | 93,80 | 3.97% |
![]() | POL | 6,92 | 6,92 | 7,08 | -0.02% |
![]() | ALGO | 6,82 | 6,74 | 7,04 | 1.24% |
![]() | S | 18,08 | 17,69 | 18,57 | 2.18% |
![]() | TIA | 95,95 | 93,19 | 97,98 | 2.34% |
![]() | ARB | 11,20 | 10,94 | 11,35 | 2.43% |
![]() | SOLVBTC | 3.163.102,00 | 3.016.084,00 | 3.194.598,00 | 4.87% |
![]() | JLP | 139,00 | 133,98 | 139,83 | 3.75% |
![]() | KCS | 398,34 | 386,89 | 400,34 | 2.53% |
![]() | FET | 16,93 | 16,06 | 17,18 | 5.36% |
![]() | XDC | 2,79 | 2,46 | 2,79 | 12.97% |
![]() | MKR | 50.497,00 | 49.265,00 | 51.158,00 | 2.5% |
![]() | OP | 25,14 | 24,55 | 25,49 | 2.41% |
![]() | JUP | 14,63 | 13,75 | 14,98 | 6.23% |
![]() | NEXO | 39,57 | 38,46 | 40,01 | 2.88% |
![]() | IP | 151,33 | 150,87 | 157,23 | -2.51% |
![]() | USDT0 | 38,02 | 37,91 | 38,17 | -0.06% |
![]() | BNSOL | 4.809,36 | 4.467,42 | 4.865,31 | 7.65% |
![]() | BONK | 0,000480 | 0,000406 | 0,000493 | 18.29% |
![]() | QNT | 2.470,26 | 2.411,41 | 2.527,60 | 0.84% |
![]() | WETH | 59.270,00 | 57.971,00 | 60.417,00 | 2.24% |
![]() | FLR | 0,57 | 0,53 | 0,58 | 7.38% |
![]() | STX | 23,34 | 22,66 | 23,91 | 3.01% |
![]() | EOS | 23,26 | 23,28 | 25,04 | -5.32% |
![]() | WLD | 28,18 | 26,55 | 28,45 | 5.95% |
![]() | RSETH | 61.795,00 | 60.211,00 | 62.600,00 | 2.62% |
![]() | FARTCOIN | 33,34 | 27,98 | 36,74 | 17.44% |
![]() | DEXE | 567,31 | 553,39 | 572,77 | -0.95% |
![]() | USDC | 38,03 | 37,84 | 38,19 | 0% |
![]() | MOVE | 12,97 | 12,26 | 13,09 | 5.7% |
![]() | PYUSD | 38,06 | 38,00 | 38,15 | -0.03% |
![]() | USDT | 38,04 | 38,00 | 38,10 | 0.07% |
![]() | XAUT | 124.344,00 | 122.124,00 | 124.546,00 | 1.39% |
![]() | INJ | 312,48 | 300,51 | 319,55 | 3.92% |
![]() | CRV | 22,97 | 21,75 | 23,99 | 5.28% |
![]() | RETH | 67.017,00 | 65.200,00 | 67.884,00 | 2.79% |
![]() | SEI | 5,90 | 5,69 | 6,00 | 3.72% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.169.563,00 | 4.97% |
![]() Ethereum ETH | 59.381,00 | 2.63% |
![]() Tether USDT | 38,05 | 0.08% |
![]() XRP XRP | 76,78 | 2.27% |
![]() BNB BNB | 22.307,00 | 1.62% |
![]() Solana SOL | 4.613,77 | 7.67% |
![]() USDC USDC | 38,06 | 0.04% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,04 | 2.63% |
![]() TRON TRX | 9,21 | 3.04% |
![]() Cardano ADA | 23,66 | 1.43% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 59.270,00 | 2.84% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.170.310,00 | 4.89% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000480 | 18,59% |
Fartcoin | FARTCOIN | 33,34 | 17,42% |
XDC Network | XDC | 2,79 | 13,08% |
Hyperliquid | HYPE | 584,99 | 10,80% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.168.421,00 | 9,19% |
Ondo | ONDO | 33,87 | 9,18% |
Bittensor | TAO | 9.626,80 | 8,47% |
Flare | FLR | 0,57 | 8,14% |
Kaspa | KAS | 2,85 | 8,80% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 4.809,36 | 7,87% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000480 | 18,29% |
Fartcoin | FARTCOIN | 33,34 | 17,44% |
XDC Network | XDC | 2,79 | 12,97% |
Hyperliquid | HYPE | 584,99 | 10,60% |
Ondo | ONDO | 33,87 | 8,76% |
Kaspa | KAS | 2,85 | 8,41% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 4.809,36 | 7,65% |
Bittensor | TAO | 9.626,80 | 7,46% |
Flare | FLR | 0,57 | 7,38% |
Solana | SOL | 4.613,77 | 7,67% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 23,26 | -5,32% |
Toncoin | TON | 107,26 | -3,80% |
Cosmos Hub | ATOM | 159,59 | -3,41% |
Story | IP | 151,33 | -2,51% |
Hedera | HBAR | 6,36 | -1,52% |
OKB | OKB | 2.018,55 | -1,40% |
LEO Token | LEO | 353,82 | -1,19% |
DeXe | DEXE | 567,31 | -0,953190% |
sUSDS | SUSDS | 39,82 | -0,079660% |
USDT0 | USDT0 | 38,02 | -0,055010% |