Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LEO | 358,19 | 354,89 | 359,00 | 0.42% |
![]() | LINK | 471,74 | 445,26 | 473,33 | 1.09% |
![]() | AVAX | 702,49 | 669,70 | 708,14 | 2.56% |
![]() | USDS | 38,04 | 37,89 | 38,13 | 0.15% |
![]() | TON | 110,85 | 108,75 | 115,56 | -3.57% |
![]() | HBAR | 6,49 | 6,25 | 6,69 | 3.91% |
![]() | XLM | 8,87 | 8,55 | 8,98 | -0.08% |
![]() | SUI | 82,43 | 78,08 | 82,88 | 2.29% |
![]() | SHIB | 0,000451 | 0,000434 | 0,000459 | 0.88% |
![]() | WSTETH | 70.511,00 | 67.703,00 | 73.804,00 | -4.05% |
![]() | OM | 245,11 | 237,39 | 257,11 | -4.3% |
![]() | BCH | 11.281,68 | 10.737,03 | 11.387,92 | 0.32% |
![]() | LTC | 2.852,73 | 2.704,40 | 2.865,70 | 1.51% |
![]() | DOT | 134,18 | 129,16 | 136,88 | -0.11% |
![]() | BSC-USD | 38,04 | 37,66 | 38,22 | 0.15% |
![]() | BGB | 161,50 | 157,47 | 163,85 | -1.28% |
![]() | USDE | 38,00 | 37,82 | 38,09 | 0.12% |
![]() | HYPE | 570,32 | 503,37 | 573,65 | 12.01% |
![]() | WETH | 58.808,00 | 56.485,00 | 61.674,00 | -4.2% |
![]() | PI | 22,66 | 21,87 | 22,94 | -0.18% |
![]() | WBT | 1.065,11 | 1.048,03 | 1.067,72 | -0.13% |
![]() | XMR | 7.706,38 | 7.531,27 | 7.776,54 | 0.61% |
![]() | WEETH | 62.591,00 | 60.124,00 | 65.601,00 | -4.13% |
![]() | OKB | 2.022,52 | 1.930,36 | 2.058,93 | 0.33% |
![]() | DAI | 38,05 | 37,90 | 38,12 | 0.17% |
![]() | UNI | 194,74 | 184,61 | 200,87 | -2.11% |
![]() | SUSDS | 39,84 | 39,55 | 39,94 | 0.22% |
![]() | APT | 179,69 | 169,12 | 181,01 | 2.51% |
![]() | PEPE | 0,000258 | 0,000248 | 0,000260 | 1.12% |
![]() | CBBTC | 3.071.740,00 | 2.978.809,00 | 3.121.605,00 | -1.28% |
![]() | GT | 821,64 | 804,59 | 841,86 | -0% |
![]() | ONDO | 31,72 | 30,36 | 32,69 | -1.48% |
![]() | TKX | 1.177,69 | 1.138,69 | 1.213,58 | 3.42% |
![]() | NEAR | 77,27 | 73,89 | 79,30 | -0.45% |
![]() | CRO | 3,30 | 3,19 | 3,35 | 0.17% |
![]() | ICP | 185,58 | 179,47 | 191,05 | -0.38% |
![]() | MNT | 26,48 | 25,61 | 26,54 | 0.11% |
![]() | BUIDL | 38,05 | 37,91 | 38,13 | 0.16% |
![]() | ETC | 570,17 | 541,37 | 572,53 | 0.41% |
![]() | SUSDE | 44,26 | 44,10 | 44,35 | 0.15% |
![]() | TAO | 9.056,92 | 8.629,15 | 9.187,91 | 4.25% |
![]() | AAVE | 5.120,67 | 4.884,65 | 5.335,68 | -2.89% |
![]() | ATOM | 165,78 | 160,81 | 169,74 | -1.32% |
![]() | VET | 0,82 | 0,79 | 0,83 | 0.29% |
![]() | RENDER | 136,24 | 123,82 | 139,05 | 10.03% |
![]() | KAS | 2,69 | 2,50 | 2,69 | 6.12% |
![]() | FDUSD | 37,99 | 37,41 | 38,30 | 0.14% |
![]() | FTN | 153,34 | 152,54 | 153,75 | 0.13% |
![]() | ENA | 11,78 | 11,16 | 11,98 | 2.09% |
![]() | LBTC | 3.071.880,00 | 2.969.712,00 | 3.118.025,00 | -1.31% |
![]() | TRUMP | 304,50 | 292,10 | 306,77 | 0.4% |
![]() | POL | 7,01 | 6,68 | 7,02 | 0.77% |
![]() | FIL | 91,09 | 87,69 | 92,24 | -0.11% |
![]() | ALGO | 6,85 | 6,47 | 6,90 | 3.07% |
![]() | S | 17,90 | 17,40 | 18,30 | -0.11% |
![]() | TIA | 93,83 | 92,51 | 97,46 | -1.21% |
![]() | ARB | 11,15 | 10,49 | 11,25 | 3.87% |
![]() | KCS | 392,55 | 377,98 | 394,88 | 0.74% |
![]() | JLP | 135,50 | 131,23 | 136,82 | -0.41% |
![]() | SOLVBTC | 3.071.456,00 | 2.980.514,00 | 3.117.760,00 | -1% |
![]() | MKR | 50.256,00 | 47.647,00 | 50.964,00 | 0.08% |
![]() | FET | 16,20 | 15,47 | 16,32 | 0.89% |
![]() | OP | 25,06 | 23,90 | 25,13 | 0.98% |
![]() | IP | 155,69 | 152,95 | 166,48 | -6.12% |
![]() | JUP | 14,12 | 13,35 | 14,15 | 1.44% |
![]() | USDT0 | 38,01 | 37,77 | 38,25 | 0.23% |
![]() | XDC | 2,49 | 2,43 | 2,53 | 0.11% |
![]() | NEXO | 38,89 | 36,81 | 39,05 | 0.79% |
![]() | BNSOL | 4.589,02 | 4.303,65 | 4.621,83 | 0.21% |
![]() | EOS | 24,06 | 23,19 | 25,99 | -7.31% |
![]() | QNT | 2.448,55 | 2.368,78 | 2.490,31 | -0.6% |
![]() | WETH | 58.806,00 | 56.401,00 | 61.674,00 | -4.18% |
![]() | STX | 23,23 | 21,93 | 23,52 | 1.08% |
![]() | RSETH | 61.222,00 | 58.639,00 | 64.091,00 | -3.97% |
![]() | FLR | 0,54 | 0,52 | 0,57 | -4.09% |
![]() | WLD | 26,74 | 25,71 | 27,30 | 1.25% |
![]() | BONK | 0,000419 | 0,000393 | 0,000421 | 2.58% |
![]() | DEXE | 566,07 | 561,98 | 602,80 | -5.17% |
![]() | USDC | 38,06 | 37,71 | 38,14 | 0.12% |
![]() | FARTCOIN | 32,11 | 25,87 | 33,13 | 17.01% |
![]() | MOVE | 12,69 | 11,67 | 12,82 | 4.18% |
![]() | PYUSD | 38,03 | 37,86 | 38,15 | 0.21% |
![]() | USDT | 38,02 | 37,88 | 38,10 | 0.1% |
![]() | XAUT | 123.095,00 | 118.076,00 | 123.543,00 | 3.52% |
![]() | INJ | 304,61 | 287,97 | 305,45 | 1.67% |
![]() | CRV | 22,48 | 18,94 | 22,98 | 18.03% |
![]() | RETH | 66.548,00 | 63.735,00 | 69.619,00 | -3.93% |
![]() | GRT | 2,98 | 2,84 | 3,00 | 0.68% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.072.926,00 | -1.06% |
![]() Ethereum ETH | 58.823,00 | -3.95% |
![]() Tether USDT | 38,02 | 0.12% |
![]() XRP XRP | 76,36 | 0.93% |
![]() BNB BNB | 22.057,00 | 0.82% |
![]() USDC USDC | 38,05 | 0.15% |
![]() Solana SOL | 4.390,44 | 0.21% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,96 | 1.03% |
![]() Cardano ADA | 23,74 | 2.19% |
![]() TRON TRX | 8,97 | -1.61% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 58.730,00 | -4.12% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.075.358,00 | -1.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Curve DAO | CRV | 22,48 | 18,28% |
Fartcoin | FARTCOIN | 32,11 | 17,05% |
Hyperliquid | HYPE | 570,32 | 12,22% |
Render | RENDER | 136,24 | 10,00% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,05 | 7,18% |
Kaspa | KAS | 2,69 | 6,31% |
Bittensor | TAO | 9.056,92 | 4,29% |
Movement | MOVE | 12,69 | 4,06% |
Arbitrum | ARB | 11,15 | 3,94% |
Hedera | HBAR | 6,49 | 3,93% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Curve DAO | CRV | 22,48 | 18,03% |
Fartcoin | FARTCOIN | 32,11 | 17,01% |
Hyperliquid | HYPE | 570,32 | 12,01% |
Render | RENDER | 136,24 | 10,03% |
Kaspa | KAS | 2,69 | 6,12% |
Movement | MOVE | 12,69 | 4,18% |
Bittensor | TAO | 9.056,92 | 4,25% |
Hedera | HBAR | 6,49 | 3,91% |
Arbitrum | ARB | 11,15 | 3,87% |
Tether Gold | XAUT | 123.095,00 | 3,52% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 24,06 | -7,31% |
Story | IP | 155,69 | -6,12% |
DeXe | DEXE | 566,07 | -5,17% |
MANTRA | OM | 245,11 | -4,30% |
WETH | WETH | 58.808,00 | -4,20% |
Binance-Peg WETH | WETH | 58.806,00 | -4,18% |
Wrapped eETH | WEETH | 62.591,00 | -4,13% |
Lido Staked Ether | STETH | 58.730,00 | -4,12% |
Flare | FLR | 0,54 | -4,09% |
Wrapped stETH | WSTETH | 70.511,00 | -4,05% |