Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LEO | 358,18 | 354,89 | 359,00 | 0.52% |
![]() | LINK | 471,03 | 445,26 | 474,78 | 0.81% |
![]() | AVAX | 702,92 | 669,70 | 708,14 | 2.89% |
![]() | USDS | 38,07 | 37,89 | 38,13 | 0.31% |
![]() | TON | 111,67 | 108,75 | 114,28 | -2.29% |
![]() | XLM | 8,98 | 8,55 | 9,03 | 1.46% |
![]() | HBAR | 6,52 | 6,30 | 6,69 | 1.32% |
![]() | SUI | 82,93 | 78,08 | 83,70 | 2.29% |
![]() | SHIB | 0,000454 | 0,000434 | 0,000459 | 0.19% |
![]() | WSTETH | 70.763,00 | 67.703,00 | 73.007,00 | -2.09% |
![]() | OM | 245,92 | 237,39 | 255,60 | -3.66% |
![]() | BCH | 11.384,61 | 10.737,03 | 11.406,24 | 1.05% |
![]() | LTC | 2.885,08 | 2.704,40 | 2.891,18 | 2.68% |
![]() | DOT | 133,10 | 129,16 | 134,60 | -0.95% |
![]() | BSC-USD | 38,04 | 37,66 | 38,22 | 0.21% |
![]() | BGB | 161,74 | 157,47 | 163,62 | 0.26% |
![]() | HYPE | 578,42 | 503,37 | 586,33 | 10.33% |
![]() | USDE | 38,01 | 37,82 | 38,09 | 0.23% |
![]() | WETH | 59.458,00 | 56.485,00 | 61.011,00 | -1.45% |
![]() | PI | 22,91 | 21,87 | 22,94 | 2.18% |
![]() | WBT | 1.057,92 | 1.048,03 | 1.065,94 | -0.43% |
![]() | XMR | 7.725,34 | 7.531,27 | 7.776,54 | 0.09% |
![]() | WEETH | 62.861,00 | 60.124,00 | 64.880,00 | -2.03% |
![]() | OKB | 2.031,08 | 1.930,36 | 2.058,93 | 0.06% |
![]() | DAI | 38,06 | 37,90 | 38,12 | 0.29% |
![]() | UNI | 195,84 | 184,61 | 197,95 | -0.38% |
![]() | SUSDS | 39,87 | 39,55 | 39,94 | 0.44% |
![]() | PEPE | 0,000259 | 0,000248 | 0,000260 | 1.9% |
![]() | APT | 179,36 | 169,12 | 181,01 | 3.37% |
![]() | CBBTC | 3.092.954,00 | 2.978.809,00 | 3.116.916,00 | 0.09% |
![]() | GT | 835,88 | 804,59 | 839,71 | -0.08% |
![]() | ONDO | 31,54 | 30,36 | 32,28 | 0.11% |
![]() | TKX | 1.176,02 | 1.169,47 | 1.213,58 | -2.81% |
![]() | NEAR | 77,45 | 73,89 | 78,24 | -0.78% |
![]() | CRO | 3,31 | 3,19 | 3,35 | 0.69% |
![]() | ICP | 186,78 | 179,47 | 189,64 | -0.51% |
![]() | MNT | 26,35 | 25,61 | 26,52 | 0.51% |
![]() | BUIDL | 38,06 | 37,91 | 38,13 | 0.3% |
![]() | ETC | 569,18 | 541,37 | 572,53 | 0.65% |
![]() | SUSDE | 44,27 | 44,10 | 44,35 | 0.27% |
![]() | AAVE | 5.135,99 | 4.884,65 | 5.254,08 | -1.43% |
![]() | TAO | 9.016,27 | 8.629,15 | 9.379,37 | 2.05% |
![]() | KAS | 2,83 | 2,50 | 2,83 | 11.99% |
![]() | ATOM | 163,43 | 160,81 | 168,16 | -2.39% |
![]() | RENDER | 140,34 | 123,96 | 141,48 | 10.56% |
![]() | VET | 0,83 | 0,79 | 0,83 | 1.06% |
![]() | FDUSD | 37,96 | 37,41 | 38,30 | 0.3% |
![]() | ENA | 12,01 | 11,16 | 12,08 | 5.22% |
![]() | FTN | 153,30 | 152,54 | 153,75 | 0.29% |
![]() | LBTC | 3.092.194,00 | 2.969.712,00 | 3.107.547,00 | 0.25% |
![]() | TRUMP | 304,56 | 292,10 | 306,83 | 0.58% |
![]() | POL | 6,97 | 6,68 | 7,02 | 0.94% |
![]() | FIL | 91,74 | 87,69 | 92,07 | 0.79% |
![]() | ALGO | 6,89 | 6,47 | 6,90 | 3.09% |
![]() | S | 18,01 | 17,40 | 18,21 | 0.93% |
![]() | TIA | 94,31 | 92,51 | 97,46 | -1.69% |
![]() | ARB | 11,10 | 10,49 | 11,25 | 3.23% |
![]() | KCS | 394,33 | 377,98 | 395,43 | 0.88% |
![]() | SOLVBTC | 3.090.181,00 | 2.980.514,00 | 3.109.795,00 | 0.2% |
![]() | JLP | 136,49 | 131,23 | 136,88 | 0.93% |
![]() | FET | 16,51 | 15,47 | 16,53 | 2.66% |
![]() | MKR | 50.390,00 | 47.647,00 | 50.964,00 | 1.02% |
![]() | OP | 24,78 | 23,90 | 25,15 | 0.29% |
![]() | IP | 155,48 | 152,95 | 164,22 | -4.36% |
![]() | JUP | 14,00 | 13,35 | 14,21 | 0.21% |
![]() | XDC | 2,49 | 2,43 | 2,53 | -0.64% |
![]() | USDT0 | 38,08 | 37,77 | 38,17 | 0.38% |
![]() | NEXO | 38,84 | 36,81 | 39,23 | 2.67% |
![]() | BNSOL | 4.627,78 | 4.303,65 | 4.654,63 | 1.99% |
![]() | EOS | 23,95 | 23,19 | 25,57 | -5.78% |
![]() | WETH | 59.030,00 | 56.401,00 | 60.907,00 | -2.08% |
![]() | STX | 23,28 | 21,93 | 23,61 | 1.35% |
![]() | QNT | 2.413,77 | 2.368,78 | 2.487,43 | -1.17% |
![]() | RSETH | 61.548,00 | 58.639,00 | 63.243,00 | -1.68% |
![]() | WLD | 27,08 | 25,71 | 27,47 | 1.53% |
![]() | FLR | 0,54 | 0,52 | 0,57 | -2.9% |
![]() | FARTCOIN | 32,73 | 25,87 | 33,62 | 19.29% |
![]() | BONK | 0,000421 | 0,000393 | 0,000428 | 3.55% |
![]() | USDC | 38,07 | 37,71 | 38,14 | 0.26% |
![]() | DEXE | 555,78 | 553,39 | 602,80 | -7.48% |
![]() | MOVE | 12,73 | 11,67 | 12,90 | 4.3% |
![]() | PYUSD | 38,09 | 37,86 | 38,15 | 0.38% |
![]() | USDT | 38,04 | 37,88 | 38,10 | 0.28% |
![]() | XAUT | 123.057,00 | 118.076,00 | 123.543,00 | 4.08% |
![]() | INJ | 309,28 | 287,97 | 310,97 | 3.47% |
![]() | CRV | 22,78 | 18,94 | 22,98 | 20.01% |
![]() | RETH | 66.729,00 | 63.735,00 | 68.679,00 | -1.91% |
![]() | GRT | 2,98 | 2,84 | 3,00 | 0.67% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.095.567,00 | -0.02% |
![]() Ethereum ETH | 59.075,00 | -2.02% |
![]() Tether USDT | 38,04 | 0.26% |
![]() XRP XRP | 76,13 | 0.87% |
![]() BNB BNB | 22.064,00 | 0.65% |
![]() Solana SOL | 4.438,48 | 2.17% |
![]() USDC USDC | 38,06 | 0.3% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,97 | 0.94% |
![]() Cardano ADA | 23,85 | 1.43% |
![]() TRON TRX | 9,04 | -0.33% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 59.057,00 | -1.79% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.093.429,00 | 0.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Curve DAO | CRV | 22,78 | 19,78% |
Fartcoin | FARTCOIN | 32,73 | 18,85% |
Kaspa | KAS | 2,83 | 11,92% |
Render | RENDER | 140,34 | 10,70% |
Hyperliquid | HYPE | 578,42 | 10,02% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,06 | 7,25% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.090.181,00 | 6,90% |
Ethena | ENA | 12,01 | 4,69% |
Tether Gold | XAUT | 123.057,00 | 4,09% |
Movement | MOVE | 12,73 | 3,82% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Curve DAO | CRV | 22,78 | 20,01% |
Fartcoin | FARTCOIN | 32,73 | 19,29% |
Kaspa | KAS | 2,83 | 11,99% |
Render | RENDER | 140,34 | 10,56% |
Hyperliquid | HYPE | 578,42 | 10,33% |
Ethena | ENA | 12,01 | 5,22% |
Movement | MOVE | 12,73 | 4,30% |
Tether Gold | XAUT | 123.057,00 | 4,08% |
Injective | INJ | 309,28 | 3,47% |
Aptos | APT | 179,36 | 3,37% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
DeXe | DEXE | 555,78 | -7,48% |
EOS | EOS | 23,95 | -5,78% |
Story | IP | 155,48 | -4,36% |
MANTRA | OM | 245,92 | -3,66% |
Flare | FLR | 0,54 | -2,90% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.176,02 | -2,81% |
Cosmos Hub | ATOM | 163,43 | -2,39% |
Toncoin | TON | 111,67 | -2,29% |
Wrapped stETH | WSTETH | 70.763,00 | -2,09% |
Binance-Peg WETH | WETH | 59.030,00 | -2,08% |