Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 2.578,10 | 2.568,39 | 2.599,67 | -0.7% | |
| WSTETH | 162.796,00 | 160.989,00 | 163.319,00 | 0.93% | |
| BCH | 24.856,00 | 24.325,00 | 24.857,00 | 0.02% | |
| WBTC | 3.847.487,00 | 3.826.785,00 | 3.865.651,00 | -0.19% | |
| WBETH | 144.618,00 | 142.936,00 | 145.144,00 | 0.88% | |
| USDS | 42,69 | 42,68 | 42,70 | -0% | |
| LINK | 585,92 | 583,44 | 595,68 | -0.06% | |
| WEETH | 144.388,00 | 142.704,00 | 144.898,00 | 0.96% | |
| BSC-USD | 42,70 | 42,65 | 42,75 | -0% | |
| LEO | 408,14 | 404,86 | 408,15 | 0.58% | |
| WETH | 133.273,00 | 131.753,00 | 133.791,00 | 0.94% | |
| HYPE | 1.251,69 | 1.194,28 | 1.271,27 | 2.61% | |
| XMR | 17.814,37 | 17.335,33 | 17.889,34 | 2.31% | |
| XLM | 10,16 | 10,12 | 10,27 | -0.74% | |
| ZEC | 18.761,46 | 18.100,18 | 19.999,02 | -4.8% | |
| CBBTC | 3.855.226,00 | 3.835.308,00 | 3.870.024,00 | -0.15% | |
| USDE | 42,68 | 42,64 | 42,69 | 0.02% | |
| LTC | 3.482,07 | 3.460,73 | 3.518,78 | -0.98% | |
| SUI | 68,68 | 67,26 | 69,45 | 1.82% | |
| AVAX | 568,63 | 564,04 | 574,23 | 0.79% | |
| HBAR | 5,30 | 5,22 | 5,39 | -1.31% | |
| SHIB | 0,000357 | 0,000354 | 0,000360 | 0.17% | |
| SUSDS | 45,97 | 45,84 | 46,37 | 0.13% | |
| USDT0 | 42,70 | 42,67 | 42,72 | 0.01% | |
| DAI | 42,66 | 42,65 | 42,70 | -0.01% | |
| MNT | 56,74 | 52,94 | 57,63 | 5% | |
| TON | 68,86 | 68,48 | 69,52 | -0.38% | |
| WLFI | 6,15 | 6,08 | 6,21 | -0.28% | |
| PYUSD | 42,69 | 42,67 | 42,70 | -0.02% | |
| CRO | 4,26 | 4,23 | 4,30 | -0.77% | |
| UNI | 235,40 | 230,08 | 237,26 | 1.84% | |
| SUSDE | 51,66 | 51,58 | 51,69 | 0.03% | |
| DOT | 86,70 | 86,54 | 87,67 | -0.24% | |
| M | 78,00 | 69,14 | 82,61 | 11.23% | |
| AAVE | 8.381,15 | 8.266,92 | 8.631,54 | 1.2% | |
| TAO | 12.584,20 | 12.442,96 | 12.836,65 | -0.22% | |
| USD1 | 42,67 | 42,65 | 42,68 | 0% | |
| CC | 3,05 | 3,00 | 3,09 | 0.75% | |
| RAIN | 0,317706 | 0,315404 | 0,320376 | 0.19% | |
| BGB | 153,85 | 153,43 | 154,25 | 0.2% | |
| OKB | 4.921,53 | 4.886,89 | 4.995,82 | 0% | |
| XAUT | 183.363,00 | 183.193,00 | 184.284,00 | 0.02% | |
| USDF | 42,60 | 42,55 | 42,74 | 0.11% | |
| ASTER | 41,03 | 40,34 | 41,54 | 0.7% | |
| NEAR | 70,46 | 70,26 | 71,81 | -0.11% | |
| ETC | 562,71 | 557,77 | 564,95 | 0.75% | |
| WETH | 133.244,00 | 131.705,00 | 133.788,00 | 0.83% | |
| ENA | 10,48 | 10,47 | 10,75 | -1.44% | |
| JITOSOL | 7.092,56 | 7.037,58 | 7.151,33 | 0.15% | |
| PEPE | 0,000187 | 0,000186 | 0,000189 | -0.06% | |
| BUIDL | 42,70 | 42,70 | 42,70 | 0% | |
| ICP | 138,98 | 138,36 | 141,19 | -0.24% | |
| PI | 8,86 | 8,79 | 8,91 | -0.62% | |
| PUMP | 0,120056 | 0,117255 | 0,121240 | 1.12% | |
| SOL | 5.684,94 | 5.632,74 | 5.730,66 | 0.19% | |
| JLP | 199,00 | 198,19 | 199,78 | 0.02% | |
| SYRUPUSDC | 48,74 | 48,71 | 48,76 | 0.03% | |
| HTX | 0,000069 | 0,000069 | 0,000070 | -0.34% | |
| PAXG | 184.341,00 | 183.974,00 | 184.576,00 | 0.13% | |
| ONDO | 19,86 | 19,59 | 19,87 | 0.42% | |
| WLD | 25,14 | 24,81 | 25,59 | 0.03% | |
| USDG | 42,69 | 42,68 | 42,69 | 0.02% | |
| HASH | 1,15 | 1,08 | 1,33 | -13.41% | |
| KCS | 456,05 | 454,05 | 457,86 | 0.41% | |
| USYC | 47,40 | 47,40 | 47,40 | -0.01% | |
| SKY | 2,50 | 2,43 | 2,50 | 1.14% | |
| SYRUPUSDT | 47,30 | 47,24 | 47,33 | 0.05% | |
| BFUSD | 42,68 | 42,66 | 42,68 | 0.03% | |
| RLUSD | 42,68 | 42,67 | 42,69 | 0.01% | |
| RETH | 153.132,00 | 151.393,00 | 153.757,00 | 0.89% | |
| USDC | 42,68 | 42,67 | 42,70 | -0.01% | |
| POL | 5,16 | 5,12 | 5,20 | 0.4% | |
| APT | 72,17 | 70,33 | 72,88 | 1.88% | |
| KAS | 1,99 | 1,95 | 2,01 | 0.9% | |
| GT | 446,65 | 441,15 | 447,15 | 0.77% | |
| ARB | 9,23 | 8,82 | 9,31 | 4.12% | |
| WBNB | 38.248,00 | 37.736,00 | 38.563,00 | 0.97% | |
| QNT | 3.434,57 | 3.385,76 | 3.524,86 | -2.36% | |
| BNSOL | 6.178,19 | 6.119,49 | 6.234,54 | 0.1% | |
| RSETH | 141.238,00 | 139.689,00 | 141.614,00 | 0.91% | |
| TRUMP | 237,42 | 236,72 | 240,09 | -1.03% | |
| ALGO | 5,26 | 5,16 | 5,27 | 0.66% | |
| NIGHT | 2,75 | 2,03 | 2,76 | 28.02% | |
| ATOM | 93,40 | 92,08 | 93,59 | 0.84% | |
| FBTC | 3.863.363,00 | 3.820.314,00 | 3.938.646,00 | -1.44% | |
| LSETH | 142.603,00 | 141.062,00 | 143.137,00 | 0.92% | |
| VET | 0,50 | 0,493208 | 0,51 | 0.11% | |
| LBTC | 3.858.941,00 | 3.833.393,00 | 3.873.745,00 | -0.07% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.854.526,00 | -0.1% |
Ethereum ETH | 133.215,00 | 0.95% |
Tether USDT | 42,70 | 0% |
BNB BNB | 38.249,00 | 1% |
XRP XRP | 86,45 | 0.17% |
USDC USDC | 42,70 | 0.01% |
Solana SOL | 5.682,38 | 0.12% |
Lido Staked Ether STETH | 133.200,00 | 0.94% |
TRON TRX | 11,69 | -0.14% |
Dogecoin DOGE | 5,93 | 0.86% |
Cardano ADA | 17,49 | -0.26% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 42,70 | -3.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 2,75 | 27,05% |
| Dogecoin | DOGE | 5,93 | 11,31% |
| MemeCore | M | 78,00 | 11,31% |
| Aster | ASTER | 41,03 | 10,26% |
| Mantle | MNT | 56,74 | 5,04% |
| Arbitrum | ARB | 9,23 | 4,17% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.251,69 | 2,48% |
| Monero | XMR | 17.814,37 | 2,37% |
| Uniswap | UNI | 235,40 | 1,88% |
| Aptos | APT | 72,17 | 1,87% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 2,75 | 28,02% |
| MemeCore | M | 78,00 | 11,23% |
| Mantle | MNT | 56,74 | 5,00% |
| Arbitrum | ARB | 9,23 | 4,12% |
| Monero | XMR | 17.814,37 | 2,31% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.251,69 | 2,61% |
| Aptos | APT | 72,17 | 1,88% |
| Sui | SUI | 68,68 | 1,82% |
| Aave | AAVE | 8.381,15 | 1,20% |
| Sky | SKY | 2,50 | 1,14% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,15 | -13,41% |
| Zcash | ZEC | 18.761,46 | -4,80% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,70 | -3,05% |
| Quant | QNT | 3.434,57 | -2,36% |
| Ethena | ENA | 10,48 | -1,44% |
| Function FBTC | FBTC | 3.863.363,00 | -1,44% |
| Hedera | HBAR | 5,30 | -1,31% |
| Official Trump | TRUMP | 237,42 | -1,03% |
| Litecoin | LTC | 3.482,07 | -0,976970% |
| Cronos | CRO | 4,26 | -0,765370% |
