Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LEO | 359,19 | 354,89 | 359,22 | 0.78% |
![]() | LINK | 476,07 | 445,26 | 475,62 | 1.25% |
![]() | AVAX | 710,64 | 669,70 | 710,84 | 3.77% |
![]() | USDS | 38,05 | 37,89 | 38,13 | 0.27% |
![]() | HBAR | 6,61 | 6,30 | 6,69 | 2.29% |
![]() | XLM | 9,03 | 8,55 | 9,03 | 1.22% |
![]() | TON | 111,79 | 108,75 | 114,22 | -1.74% |
![]() | SUI | 83,64 | 78,08 | 83,71 | 2.98% |
![]() | SHIB | 0,000457 | 0,000434 | 0,000459 | -0.28% |
![]() | WSTETH | 71.183,00 | 67.703,00 | 73.007,00 | -1.94% |
![]() | OM | 246,09 | 237,39 | 255,60 | -3.6% |
![]() | BCH | 11.528,34 | 10.737,03 | 11.519,88 | 2.07% |
![]() | LTC | 2.911,94 | 2.704,40 | 2.909,70 | 3.36% |
![]() | DOT | 133,85 | 129,16 | 134,60 | -0.06% |
![]() | BSC-USD | 38,01 | 37,66 | 38,22 | 0.3% |
![]() | BGB | 162,20 | 157,47 | 163,62 | -0.33% |
![]() | HYPE | 583,62 | 503,37 | 586,33 | 9.91% |
![]() | USDE | 38,04 | 37,82 | 38,09 | 0.29% |
![]() | WETH | 59.386,00 | 56.485,00 | 61.011,00 | -2.2% |
![]() | PI | 23,00 | 21,87 | 23,00 | 1.53% |
![]() | WBT | 1.060,72 | 1.048,03 | 1.065,94 | -0.22% |
![]() | XMR | 7.727,89 | 7.531,27 | 7.776,54 | -0.26% |
![]() | WEETH | 63.040,00 | 60.124,00 | 64.880,00 | -2.44% |
![]() | OKB | 2.033,38 | 1.930,36 | 2.058,93 | 0.22% |
![]() | DAI | 38,06 | 37,90 | 38,12 | 0.3% |
![]() | UNI | 197,55 | 184,61 | 197,95 | 0.39% |
![]() | SUSDS | 39,88 | 39,55 | 39,94 | 0.22% |
![]() | PEPE | 0,000262 | 0,000248 | 0,000262 | 2.24% |
![]() | APT | 180,71 | 169,12 | 181,01 | 3.66% |
![]() | CBBTC | 3.132.869,00 | 2.978.809,00 | 3.127.974,00 | 0.86% |
![]() | GT | 840,65 | 804,59 | 840,33 | 0.46% |
![]() | ONDO | 31,98 | 30,36 | 32,28 | 0.66% |
![]() | TKX | 1.198,02 | 1.169,47 | 1.213,58 | -1.2% |
![]() | NEAR | 77,98 | 73,89 | 78,24 | 0.28% |
![]() | CRO | 3,34 | 3,19 | 3,35 | 0.53% |
![]() | ICP | 188,20 | 179,47 | 189,64 | -0.19% |
![]() | MNT | 26,38 | 25,61 | 26,52 | 1.16% |
![]() | BUIDL | 38,06 | 37,91 | 38,13 | 0.28% |
![]() | ETC | 571,39 | 541,37 | 572,53 | 1.29% |
![]() | SUSDE | 44,29 | 44,10 | 44,35 | 0.28% |
![]() | TAO | 9.107,71 | 8.629,15 | 9.379,37 | 2.25% |
![]() | AAVE | 5.155,36 | 4.884,65 | 5.253,20 | -1.72% |
![]() | RENDER | 143,15 | 123,96 | 143,15 | 11.55% |
![]() | KAS | 2,84 | 2,50 | 2,84 | 12.11% |
![]() | ATOM | 163,14 | 160,81 | 167,83 | -2.8% |
![]() | VET | 0,83 | 0,79 | 0,83 | 1.4% |
![]() | FDUSD | 38,23 | 37,41 | 38,30 | 0.52% |
![]() | ENA | 12,16 | 11,16 | 12,16 | 6.58% |
![]() | LBTC | 3.122.046,00 | 2.969.712,00 | 3.133.228,00 | 0.66% |
![]() | FTN | 153,51 | 152,54 | 153,75 | 0.4% |
![]() | TRUMP | 306,09 | 292,10 | 306,83 | 0.82% |
![]() | POL | 6,98 | 6,68 | 7,02 | 0.55% |
![]() | FIL | 92,24 | 87,69 | 92,26 | 1% |
![]() | ALGO | 6,98 | 6,47 | 6,97 | 3.58% |
![]() | S | 18,01 | 17,40 | 18,21 | 1.14% |
![]() | TIA | 95,18 | 92,51 | 97,46 | -0.88% |
![]() | ARB | 11,16 | 10,49 | 11,25 | 3.7% |
![]() | JLP | 137,40 | 131,23 | 137,43 | 1.41% |
![]() | SOLVBTC | 3.122.505,00 | 2.980.514,00 | 3.119.465,00 | 0.68% |
![]() | KCS | 395,18 | 377,98 | 396,41 | 1.14% |
![]() | FET | 16,68 | 15,47 | 16,68 | 3.67% |
![]() | MKR | 50.653,00 | 47.647,00 | 50.964,00 | 0.39% |
![]() | OP | 24,86 | 23,90 | 25,15 | 0.2% |
![]() | IP | 156,39 | 152,95 | 163,15 | -4.15% |
![]() | JUP | 14,16 | 13,35 | 14,21 | 1.47% |
![]() | XDC | 2,55 | 2,43 | 2,55 | 1.5% |
![]() | USDT0 | 38,08 | 37,77 | 38,17 | 0.18% |
![]() | NEXO | 39,06 | 36,81 | 39,23 | 2.06% |
![]() | BNSOL | 4.691,95 | 4.303,65 | 4.679,76 | 3.2% |
![]() | EOS | 23,98 | 23,19 | 25,39 | -5.53% |
![]() | WETH | 59.532,00 | 56.401,00 | 60.907,00 | -1.75% |
![]() | STX | 23,57 | 21,93 | 23,61 | 1.99% |
![]() | QNT | 2.449,68 | 2.368,78 | 2.487,43 | 0.31% |
![]() | RSETH | 61.757,00 | 58.639,00 | 63.243,00 | -1.84% |
![]() | WLD | 27,19 | 25,71 | 27,47 | 0.36% |
![]() | FLR | 0,53 | 0,52 | 0,57 | -3.45% |
![]() | FARTCOIN | 33,23 | 25,87 | 33,62 | 20.16% |
![]() | BONK | 0,000428 | 0,000393 | 0,000428 | 4.45% |
![]() | USDC | 38,05 | 37,71 | 38,14 | 0.36% |
![]() | DEXE | 554,83 | 553,39 | 601,82 | -7.37% |
![]() | MOVE | 12,74 | 11,67 | 12,90 | 4.37% |
![]() | PYUSD | 38,06 | 37,86 | 38,15 | 0.22% |
![]() | USDT | 38,03 | 37,88 | 38,10 | 0.26% |
![]() | XAUT | 123.384,00 | 118.269,00 | 123.543,00 | 4.32% |
![]() | INJ | 310,90 | 287,97 | 310,99 | 3.96% |
![]() | CRV | 23,09 | 18,94 | 23,08 | 19.83% |
![]() | RETH | 66.812,00 | 63.735,00 | 68.679,00 | -2.46% |
![]() | GRT | 3,01 | 2,84 | 3,01 | 1.5% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.127.971,00 | 0.67% |
![]() Ethereum ETH | 59.542,00 | -1.9% |
![]() Tether USDT | 38,04 | 0.25% |
![]() XRP XRP | 76,80 | 0.82% |
![]() BNB BNB | 22.130,00 | 0.87% |
![]() Solana SOL | 4.492,34 | 3.27% |
![]() USDC USDC | 38,06 | 0.29% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,02 | 1.45% |
![]() Cardano ADA | 24,03 | 1.26% |
![]() TRON TRX | 9,05 | -0.79% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 59.509,00 | -1.68% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.124.715,00 | 0.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 33,23 | 19,64% |
Curve DAO | CRV | 23,09 | 19,31% |
Kaspa | KAS | 2,84 | 12,10% |
Render | RENDER | 143,15 | 11,04% |
Hyperliquid | HYPE | 583,62 | 8,85% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,06 | 7,23% |
Ethena | ENA | 12,16 | 6,56% |
Movement | MOVE | 12,74 | 4,44% |
Tether Gold | XAUT | 123.384,00 | 4,25% |
Bonk | BONK | 0,000428 | 4,44% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 33,23 | 20,16% |
Curve DAO | CRV | 23,09 | 19,83% |
Kaspa | KAS | 2,84 | 12,11% |
Render | RENDER | 143,15 | 11,55% |
Hyperliquid | HYPE | 583,62 | 9,91% |
Ethena | ENA | 12,16 | 6,58% |
Bonk | BONK | 0,000428 | 4,45% |
Movement | MOVE | 12,74 | 4,37% |
Tether Gold | XAUT | 123.384,00 | 4,32% |
Injective | INJ | 310,90 | 3,96% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
DeXe | DEXE | 554,83 | -7,37% |
EOS | EOS | 23,98 | -5,53% |
Story | IP | 156,39 | -4,15% |
MANTRA | OM | 246,09 | -3,60% |
Flare | FLR | 0,53 | -3,45% |
Cosmos Hub | ATOM | 163,14 | -2,80% |
Rocket Pool ETH | RETH | 66.812,00 | -2,46% |
Wrapped eETH | WEETH | 63.040,00 | -2,44% |
WETH | WETH | 59.386,00 | -2,20% |
Wrapped stETH | WSTETH | 71.183,00 | -1,94% |