Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LEO | 357,98 | 356,89 | 360,04 | 0.28% |
![]() | LINK | 486,36 | 457,41 | 486,54 | 6.2% |
![]() | AVAX | 732,63 | 691,81 | 742,36 | 5.67% |
![]() | TON | 113,25 | 110,18 | 113,57 | 1.04% |
![]() | XLM | 8,98 | 8,70 | 9,04 | 3.16% |
![]() | SUI | 84,87 | 79,68 | 85,40 | 5.91% |
![]() | SHIB | 0,000468 | 0,000442 | 0,000468 | 6.02% |
![]() | HBAR | 6,46 | 6,28 | 6,69 | 0.16% |
![]() | USDS | 38,06 | 37,91 | 38,13 | 0.4% |
![]() | WSTETH | 71.701,00 | 68.924,00 | 72.177,00 | 3.48% |
![]() | BCH | 11.874,45 | 11.031,66 | 11.989,48 | 6.66% |
![]() | OM | 244,04 | 241,89 | 246,59 | 0.3% |
![]() | LTC | 2.923,18 | 2.776,78 | 2.943,10 | 5.27% |
![]() | DOT | 135,96 | 131,25 | 136,50 | 3.55% |
![]() | HYPE | 607,70 | 527,12 | 607,70 | 11.88% |
![]() | BGB | 164,87 | 158,74 | 165,60 | 2.98% |
![]() | BSC-USD | 38,06 | 37,83 | 38,24 | 0.5% |
![]() | USDE | 38,02 | 37,85 | 38,09 | 0.4% |
![]() | WETH | 59.862,00 | 57.439,00 | 60.234,00 | 3.1% |
![]() | PI | 23,38 | 22,27 | 23,38 | 4.74% |
![]() | WBT | 1.071,25 | 1.053,37 | 1.071,90 | 1.09% |
![]() | XMR | 7.771,26 | 7.619,67 | 7.816,27 | 1.81% |
![]() | WEETH | 63.700,00 | 61.233,00 | 64.106,00 | 3.71% |
![]() | OKB | 2.032,01 | 1.988,77 | 2.058,93 | 2.17% |
![]() | UNI | 200,96 | 189,72 | 201,91 | 5.87% |
![]() | DAI | 38,07 | 37,90 | 38,12 | 0.42% |
![]() | CBBTC | 3.195.911,00 | 3.009.325,00 | 3.202.262,00 | 5.5% |
![]() | PEPE | 0,000265 | 0,000252 | 0,000265 | 5.11% |
![]() | APT | 183,36 | 174,41 | 184,81 | 5.14% |
![]() | ONDO | 34,60 | 30,88 | 34,90 | 11.03% |
![]() | GT | 855,39 | 815,89 | 856,60 | 3.89% |
![]() | NEAR | 80,12 | 75,84 | 80,13 | 5.64% |
![]() | TKX | 1.195,85 | 1.171,97 | 1.206,35 | 1.51% |
![]() | ICP | 192,92 | 182,60 | 193,19 | 5.59% |
![]() | SUSDS | 39,83 | 39,69 | 39,94 | 0.28% |
![]() | BUIDL | 38,06 | 37,91 | 38,13 | 0.39% |
![]() | CRO | 3,31 | 3,21 | 3,35 | 2.6% |
![]() | MNT | 26,83 | 25,71 | 26,87 | 3.81% |
![]() | ETC | 578,50 | 557,27 | 579,78 | 3.81% |
![]() | TAO | 9.774,68 | 8.684,64 | 9.755,40 | 11.86% |
![]() | SUSDE | 44,30 | 44,10 | 44,35 | 0.46% |
![]() | AAVE | 5.227,31 | 4.995,23 | 5.235,56 | 4.04% |
![]() | KAS | 2,88 | 2,62 | 2,90 | 8.84% |
![]() | RENDER | 143,08 | 127,95 | 144,52 | 11.82% |
![]() | VET | 0,85 | 0,80 | 0,85 | 5.85% |
![]() | ATOM | 162,00 | 160,24 | 167,48 | -0.76% |
![]() | LBTC | 3.188.830,00 | 3.010.459,00 | 3.196.236,00 | 5.25% |
![]() | ENA | 12,06 | 11,38 | 12,29 | 5.47% |
![]() | FDUSD | 38,02 | 37,76 | 38,30 | -0.02% |
![]() | FTN | 154,12 | 152,78 | 154,19 | 0.87% |
![]() | TRUMP | 309,28 | 299,26 | 309,62 | 3.35% |
![]() | POL | 7,02 | 6,83 | 7,08 | 2.74% |
![]() | FIL | 93,33 | 88,83 | 93,76 | 4.72% |
![]() | ALGO | 6,99 | 6,65 | 7,04 | 4.6% |
![]() | S | 18,37 | 17,53 | 18,48 | 3.87% |
![]() | TIA | 96,73 | 92,55 | 97,14 | 3.9% |
![]() | ARB | 11,28 | 10,80 | 11,35 | 4.41% |
![]() | SOLVBTC | 3.178.906,00 | 3.007.604,00 | 3.188.470,00 | 5.49% |
![]() | JLP | 139,44 | 133,37 | 139,49 | 4.49% |
![]() | KCS | 398,10 | 384,79 | 400,34 | 3.34% |
![]() | FET | 17,16 | 15,97 | 17,15 | 7.24% |
![]() | MKR | 50.769,00 | 48.817,00 | 51.158,00 | 3.71% |
![]() | XDC | 2,73 | 2,45 | 2,75 | 11.44% |
![]() | JUP | 14,79 | 13,71 | 14,98 | 7.84% |
![]() | OP | 25,32 | 24,25 | 25,33 | 4.26% |
![]() | NEXO | 39,83 | 38,42 | 39,87 | 3.53% |
![]() | IP | 152,96 | 150,87 | 157,33 | -0.07% |
![]() | USDT0 | 38,06 | 37,89 | 38,17 | 0.46% |
![]() | BNSOL | 4.839,70 | 4.445,22 | 4.837,26 | 8.67% |
![]() | BONK | 0,000474 | 0,000400 | 0,000473 | 18.43% |
![]() | QNT | 2.506,71 | 2.411,41 | 2.527,60 | 3.33% |
![]() | WETH | 59.889,00 | 57.359,00 | 60.417,00 | 3.26% |
![]() | STX | 23,66 | 22,47 | 23,91 | 5.13% |
![]() | EOS | 23,56 | 23,40 | 25,04 | 0.05% |
![]() | FLR | 0,57 | 0,53 | 0,58 | 4.21% |
![]() | WLD | 28,11 | 26,24 | 28,18 | 7.16% |
![]() | FARTCOIN | 35,07 | 27,91 | 35,42 | 25.66% |
![]() | RSETH | 62.127,00 | 59.675,00 | 62.600,00 | 3.03% |
![]() | DEXE | 569,36 | 553,39 | 589,84 | -2.31% |
![]() | USDC | 38,07 | 37,84 | 38,19 | 0.45% |
![]() | PYUSD | 38,05 | 37,91 | 38,15 | 0.38% |
![]() | XCN | 0,95 | 0,60 | 1,02 | 49.79% |
![]() | MOVE | 12,79 | 12,05 | 13,03 | 6.14% |
![]() | INJ | 317,57 | 295,26 | 317,22 | 7.56% |
![]() | CRV | 23,39 | 19,98 | 23,99 | 16.88% |
![]() | USDT | 38,04 | 37,89 | 38,10 | 0.38% |
![]() | XAUT | 123.778,00 | 120.685,00 | 124.546,00 | 2.54% |
![]() | SEI | 5,97 | 5,65 | 5,99 | 5.3% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.193.917,00 | 5.51% |
![]() Ethereum ETH | 59.851,00 | 3.33% |
![]() Tether USDT | 38,05 | 0.42% |
![]() XRP XRP | 77,90 | 3.75% |
![]() BNB BNB | 22.400,00 | 2.58% |
![]() Solana SOL | 4.631,15 | 8.58% |
![]() USDC USDC | 38,06 | 0.4% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,12 | 3.98% |
![]() TRON TRX | 9,26 | 3.12% |
![]() Cardano ADA | 23,97 | 4.52% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 59.796,00 | 3.27% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.192.041,00 | 5.51% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Onyxcoin | XCN | 0,95 | 47,92% |
Fartcoin | FARTCOIN | 35,07 | 27,18% |
Bonk | BONK | 0,000474 | 18,44% |
Curve DAO | CRV | 23,39 | 17,10% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.178.906,00 | 12,30% |
Bittensor | TAO | 9.774,68 | 12,12% |
Render | RENDER | 143,08 | 11,92% |
Hyperliquid | HYPE | 607,70 | 11,87% |
XDC Network | XDC | 2,73 | 11,41% |
Ondo | ONDO | 34,60 | 11,17% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Onyxcoin | XCN | 0,95 | 49,79% |
Fartcoin | FARTCOIN | 35,07 | 25,66% |
Bonk | BONK | 0,000474 | 18,43% |
Curve DAO | CRV | 23,39 | 16,88% |
Hyperliquid | HYPE | 607,70 | 11,88% |
Bittensor | TAO | 9.774,68 | 11,86% |
Render | RENDER | 143,08 | 11,82% |
XDC Network | XDC | 2,73 | 11,44% |
Ondo | ONDO | 34,60 | 11,03% |
Kaspa | KAS | 2,88 | 8,84% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
DeXe | DEXE | 569,36 | -2,31% |
Cosmos Hub | ATOM | 162,00 | -0,759740% |
Story | IP | 152,96 | -0,073500% |
First Digital USD | FDUSD | 38,02 | -0,022660% |
EOS | EOS | 23,56 | 0,051080% |
Hedera | HBAR | 6,46 | 0,164400% |
LEO Token | LEO | 357,98 | 0,278040% |
sUSDS | SUSDS | 39,83 | 0,278830% |
MANTRA | OM | 244,04 | 0,297800% |
PayPal USD | PYUSD | 38,05 | 0,377310% |