Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LEO | 356,81 | 347,97 | 360,28 | 2.52% |
![]() | USDS | 37,91 | 37,90 | 38,01 | -0.24% |
![]() | LINK | 448,82 | 436,96 | 485,35 | 2.56% |
![]() | AVAX | 677,56 | 660,07 | 712,07 | 2.65% |
![]() | TON | 110,83 | 108,75 | 122,79 | -4.67% |
![]() | HBAR | 6,32 | 5,82 | 6,69 | 8.55% |
![]() | XLM | 8,61 | 8,51 | 9,30 | 1.03% |
![]() | SHIB | 0,000436 | 0,000424 | 0,000460 | 2.7% |
![]() | SUI | 78,80 | 75,29 | 86,30 | 4.57% |
![]() | WSTETH | 68.592,00 | 67.703,00 | 76.172,00 | 0.49% |
![]() | OM | 241,56 | 237,39 | 259,15 | 0.51% |
![]() | BCH | 10.821,45 | 10.514,69 | 11.769,25 | 2.89% |
![]() | LTC | 2.709,88 | 2.707,22 | 2.958,92 | -1.33% |
![]() | DOT | 129,92 | 129,20 | 141,98 | -0.16% |
![]() | BSC-USD | 37,89 | 37,19 | 38,22 | -0.02% |
![]() | BGB | 159,23 | 154,14 | 166,06 | 3.3% |
![]() | USDE | 37,87 | 37,83 | 38,01 | -0.16% |
![]() | HYPE | 510,81 | 493,54 | 544,59 | 3.09% |
![]() | WETH | 57.282,00 | 56.485,00 | 63.561,00 | 0.55% |
![]() | PI | 22,22 | 21,87 | 24,59 | 0.9% |
![]() | WBT | 1.050,50 | 1.049,39 | 1.071,89 | -0.48% |
![]() | XMR | 7.614,93 | 7.431,04 | 7.813,21 | 2.47% |
![]() | WEETH | 60.902,00 | 60.124,00 | 67.779,00 | 0.23% |
![]() | DAI | 37,91 | 37,90 | 38,00 | -0.23% |
![]() | OKB | 1.962,75 | 1.930,36 | 2.053,05 | -1.13% |
![]() | SUSDS | 39,65 | 39,55 | 39,90 | -0.29% |
![]() | UNI | 186,30 | 184,61 | 208,02 | -0.78% |
![]() | PEPE | 0,000249 | 0,000248 | 0,000268 | 0.49% |
![]() | CBBTC | 2.993.927,00 | 2.975.542,00 | 3.171.288,00 | 0.52% |
![]() | APT | 171,51 | 167,54 | 182,84 | 2.13% |
![]() | GT | 813,28 | 804,59 | 846,38 | 0.42% |
![]() | ONDO | 30,58 | 29,12 | 33,89 | 5.03% |
![]() | TKX | 1.172,57 | 1.079,11 | 1.213,58 | 7.97% |
![]() | NEAR | 74,66 | 73,51 | 81,04 | 1.09% |
![]() | CRO | 3,21 | 3,14 | 3,38 | 2.14% |
![]() | ICP | 180,11 | 178,54 | 191,11 | 0.8% |
![]() | MNT | 25,81 | 25,37 | 27,09 | 1.45% |
![]() | ETC | 546,29 | 541,37 | 589,48 | -0.04% |
![]() | BUIDL | 37,91 | 37,91 | 38,01 | -0.24% |
![]() | SUSDE | 44,10 | 44,10 | 44,40 | -0.2% |
![]() | TAO | 8.675,95 | 7.853,24 | 9.154,68 | 10.35% |
![]() | AAVE | 4.910,20 | 4.888,55 | 5.490,71 | -0.85% |
![]() | ATOM | 162,38 | 160,81 | 173,19 | -1.66% |
![]() | VET | 0,79 | 0,78 | 0,86 | 1.23% |
![]() | FDUSD | 37,98 | 37,41 | 38,88 | 0.01% |
![]() | KAS | 2,58 | 2,37 | 2,69 | 9.05% |
![]() | FTN | 152,74 | 152,58 | 153,33 | -0.16% |
![]() | RENDER | 126,28 | 113,91 | 131,15 | 10.82% |
![]() | LBTC | 2.993.308,00 | 2.968.688,00 | 3.171.513,00 | 0.61% |
![]() | ENA | 11,22 | 11,05 | 12,30 | 1.53% |
![]() | TRUMP | 295,18 | 292,10 | 317,68 | 0.27% |
![]() | POL | 6,75 | 6,64 | 7,16 | 1.58% |
![]() | FIL | 88,14 | 87,69 | 95,76 | -1.29% |
![]() | S | 17,59 | 15,55 | 18,79 | 13.07% |
![]() | ALGO | 6,53 | 6,17 | 7,00 | 5.74% |
![]() | TIA | 93,16 | 89,47 | 98,23 | 3.93% |
![]() | ARB | 10,60 | 10,49 | 11,40 | 0.38% |
![]() | SOLVBTC | 2.998.383,00 | 2.974.786,00 | 3.158.818,00 | 0.79% |
![]() | KCS | 380,00 | 367,64 | 394,88 | 2% |
![]() | JLP | 131,66 | 131,15 | 138,85 | 0.39% |
![]() | FET | 15,68 | 15,22 | 16,87 | 3.01% |
![]() | MKR | 48.273,00 | 47.647,00 | 53.650,00 | 0.05% |
![]() | IP | 155,20 | 155,26 | 177,14 | -5.99% |
![]() | OP | 24,04 | 23,55 | 25,63 | 2.02% |
![]() | JUP | 13,49 | 13,17 | 14,53 | 2.42% |
![]() | XDC | 2,44 | 2,42 | 2,59 | 0.84% |
![]() | USDT0 | 37,93 | 37,77 | 38,49 | 0.01% |
![]() | NEXO | 37,46 | 36,81 | 39,80 | 0.94% |
![]() | EOS | 23,36 | 23,19 | 27,24 | -10.78% |
![]() | BNSOL | 4.338,98 | 4.288,02 | 4.749,49 | 1.19% |
![]() | QNT | 2.377,00 | 2.322,18 | 2.560,33 | 2.36% |
![]() | WETH | 56.959,00 | 56.401,00 | 63.918,00 | -0.18% |
![]() | DEXE | 593,78 | 590,65 | 609,91 | 0.01% |
![]() | STX | 22,18 | 21,16 | 23,48 | 4.56% |
![]() | RSETH | 59.364,00 | 58.639,00 | 66.167,00 | 0.04% |
![]() | FLR | 0,53 | 0,435794 | 0,64 | 21.32% |
![]() | WLD | 25,93 | 24,58 | 27,30 | 5.35% |
![]() | USDC | 37,90 | 37,58 | 38,14 | -0.12% |
![]() | USDT | 37,89 | 37,88 | 37,99 | -0.23% |
![]() | BONK | 0,000398 | 0,000388 | 0,000428 | 2.45% |
![]() | PYUSD | 37,90 | 37,86 | 38,06 | -0.24% |
![]() | XAUT | 119.812,00 | 116.403,00 | 120.317,00 | 1.89% |
![]() | MOVE | 11,80 | 11,67 | 12,96 | -0.96% |
![]() | INJ | 289,25 | 277,67 | 308,25 | 4.16% |
![]() | USD0 | 37,84 | 36,54 | 37,96 | -0.26% |
![]() | RETH | 64.561,00 | 63.735,00 | 71.896,00 | 0.5% |
![]() | GRT | 2,86 | 2,77 | 3,07 | 3.24% |
![]() | THETA | 27,33 | 26,94 | 29,53 | -0.16% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 2.998.337,00 | 0.93% |
![]() Ethereum ETH | 57.076,00 | -0.28% |
![]() Tether USDT | 37,89 | -0.22% |
![]() XRP XRP | 73,84 | 3.81% |
![]() BNB BNB | 21.677,00 | 0.57% |
![]() USDC USDC | 37,91 | -0.23% |
![]() Solana SOL | 4.143,93 | 0.78% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,73 | 1.06% |
![]() TRON TRX | 8,95 | 1.74% |
![]() Cardano ADA | 22,44 | 1.66% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 56.938,00 | -0.18% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 2.999.630,00 | 0.83% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,53 | 21,37% |
Sonic (prev. FTM) | S | 17,59 | 13,28% |
Render | RENDER | 126,28 | 11,17% |
Bittensor | TAO | 8.675,95 | 10,04% |
Kaspa | KAS | 2,58 | 9,09% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.172,57 | 8,47% |
Hedera | HBAR | 6,32 | 8,26% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 37,91 | 7,80% |
Worldcoin | WLD | 25,93 | 6,02% |
Algorand | ALGO | 6,53 | 5,54% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,53 | 21,32% |
Sonic (prev. FTM) | S | 17,59 | 13,07% |
Render | RENDER | 126,28 | 10,82% |
Bittensor | TAO | 8.675,95 | 10,35% |
Kaspa | KAS | 2,58 | 9,05% |
Hedera | HBAR | 6,32 | 8,55% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.172,57 | 7,97% |
Algorand | ALGO | 6,53 | 5,74% |
Worldcoin | WLD | 25,93 | 5,35% |
Ondo | ONDO | 30,58 | 5,03% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 23,36 | -10,78% |
Story | IP | 155,20 | -5,99% |
Toncoin | TON | 110,83 | -4,67% |
Cosmos Hub | ATOM | 162,38 | -1,66% |
Litecoin | LTC | 2.709,88 | -1,33% |
Filecoin | FIL | 88,14 | -1,29% |
OKB | OKB | 1.962,75 | -1,13% |
Movement | MOVE | 11,80 | -0,955050% |
Aave | AAVE | 4.910,20 | -0,851140% |
Uniswap | UNI | 186,30 | -0,783150% |