Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LEO | 354,35 | 353,75 | 360,04 | -1.03% |
![]() | LINK | 478,22 | 467,42 | 489,38 | 2.31% |
![]() | AVAX | 722,16 | 702,25 | 742,36 | 2.81% |
![]() | XLM | 8,90 | 8,80 | 9,04 | 0.77% |
![]() | USDS | 38,06 | 38,03 | 38,13 | 0.01% |
![]() | SHIB | 0,000462 | 0,000449 | 0,000470 | 2.86% |
![]() | SUI | 83,00 | 81,08 | 85,40 | 2.37% |
![]() | HBAR | 6,34 | 6,28 | 6,69 | -1.8% |
![]() | TON | 107,43 | 107,16 | 113,57 | -3.85% |
![]() | WSTETH | 71.138,00 | 69.987,00 | 72.177,00 | 1.6% |
![]() | BCH | 11.929,02 | 11.200,09 | 11.989,48 | 6.21% |
![]() | OM | 245,33 | 241,89 | 246,59 | -0.02% |
![]() | LTC | 2.883,27 | 2.845,16 | 2.943,10 | 1.13% |
![]() | DOT | 135,37 | 132,82 | 136,55 | 1.37% |
![]() | BGB | 164,39 | 160,52 | 165,60 | 2.41% |
![]() | BSC-USD | 38,04 | 37,83 | 38,24 | 0.2% |
![]() | HYPE | 583,30 | 535,80 | 607,70 | 8.87% |
![]() | USDE | 38,05 | 37,97 | 38,09 | 0.08% |
![]() | WETH | 59.362,00 | 58.355,00 | 60.234,00 | 1.71% |
![]() | PI | 23,94 | 22,61 | 24,51 | 5.6% |
![]() | WBT | 1.063,74 | 1.057,29 | 1.073,61 | 0.61% |
![]() | XMR | 7.990,56 | 7.624,02 | 7.990,56 | 4.25% |
![]() | WEETH | 63.176,00 | 62.102,00 | 64.106,00 | 1.59% |
![]() | OKB | 2.020,85 | 2.008,94 | 2.056,82 | -1.75% |
![]() | UNI | 197,61 | 193,39 | 201,91 | 2.18% |
![]() | DAI | 38,06 | 38,02 | 38,12 | 0.08% |
![]() | CBBTC | 3.170.550,00 | 3.051.085,00 | 3.202.262,00 | 3.85% |
![]() | PEPE | 0,000262 | 0,000257 | 0,000267 | 1.91% |
![]() | APT | 181,20 | 177,65 | 184,81 | 2% |
![]() | ONDO | 33,94 | 31,35 | 35,22 | 8.27% |
![]() | GT | 844,36 | 817,25 | 858,13 | 2.72% |
![]() | TKX | 1.197,34 | 1.175,12 | 1.206,35 | 1.83% |
![]() | NEAR | 79,37 | 77,00 | 80,51 | 2.61% |
![]() | SUSDS | 39,84 | 39,82 | 39,94 | -0.01% |
![]() | ICP | 191,99 | 185,00 | 193,19 | 3.61% |
![]() | BUIDL | 38,06 | 38,04 | 38,13 | 0.04% |
![]() | CRO | 3,31 | 3,25 | 3,35 | 1.22% |
![]() | MNT | 26,71 | 25,98 | 26,87 | 2.79% |
![]() | ETC | 577,13 | 567,17 | 579,78 | 1.73% |
![]() | TAO | 9.678,99 | 8.934,39 | 9.829,82 | 8.28% |
![]() | SUSDE | 44,29 | 44,22 | 44,35 | 0.09% |
![]() | AAVE | 5.154,47 | 5.091,76 | 5.281,80 | 1% |
![]() | RENDER | 142,66 | 135,77 | 144,52 | 5.07% |
![]() | KAS | 2,84 | 2,64 | 2,90 | 7.15% |
![]() | VET | 0,83 | 0,82 | 0,85 | 2.22% |
![]() | ATOM | 159,06 | 159,03 | 167,48 | -4.34% |
![]() | ENA | 12,04 | 11,56 | 12,29 | 4.15% |
![]() | FDUSD | 37,99 | 37,78 | 38,27 | -0.73% |
![]() | FTN | 154,30 | 153,08 | 154,31 | 0.7% |
![]() | LBTC | 3.169.863,00 | 3.048.317,00 | 3.201.644,00 | 3.96% |
![]() | TRUMP | 305,91 | 303,05 | 311,29 | 0.68% |
![]() | FIL | 92,83 | 89,98 | 93,80 | 3.16% |
![]() | POL | 6,92 | 6,91 | 7,08 | -0.57% |
![]() | ALGO | 6,80 | 6,77 | 7,04 | 0.46% |
![]() | S | 18,13 | 17,71 | 18,57 | 1.26% |
![]() | TIA | 95,69 | 93,19 | 97,98 | 1.52% |
![]() | ARB | 11,23 | 10,99 | 11,35 | 2.08% |
![]() | SOLVBTC | 3.162.111,00 | 3.044.160,00 | 3.194.598,00 | 3.87% |
![]() | JLP | 138,84 | 134,61 | 139,83 | 3.12% |
![]() | KCS | 399,98 | 386,89 | 400,34 | 2.43% |
![]() | XDC | 2,85 | 2,47 | 2,85 | 15.2% |
![]() | FET | 16,91 | 16,12 | 17,18 | 4.9% |
![]() | MKR | 50.420,00 | 49.634,00 | 51.158,00 | 1.28% |
![]() | JUP | 14,67 | 13,86 | 14,98 | 5.79% |
![]() | OP | 25,07 | 24,67 | 25,49 | 1.36% |
![]() | NEXO | 39,70 | 38,76 | 40,01 | 2.43% |
![]() | IP | 150,07 | 149,94 | 157,23 | -3.02% |
![]() | USDT0 | 38,10 | 37,91 | 38,17 | 0.11% |
![]() | BNSOL | 4.817,24 | 4.511,73 | 4.865,31 | 6.77% |
![]() | BONK | 0,000483 | 0,000409 | 0,000493 | 17.91% |
![]() | FLR | 0,58 | 0,53 | 0,59 | 9.03% |
![]() | QNT | 2.471,13 | 2.411,41 | 2.527,60 | -0.27% |
![]() | WETH | 59.250,00 | 58.405,00 | 60.417,00 | 1.06% |
![]() | STX | 23,37 | 22,85 | 23,91 | 2.15% |
![]() | WLD | 28,14 | 26,68 | 28,45 | 5.49% |
![]() | EOS | 23,02 | 23,03 | 25,00 | -7.91% |
![]() | RSETH | 61.668,00 | 60.623,00 | 62.600,00 | 1.43% |
![]() | FARTCOIN | 33,07 | 28,48 | 36,74 | 16.12% |
![]() | DEXE | 569,57 | 553,39 | 571,93 | -0.12% |
![]() | USDC | 38,06 | 37,84 | 38,19 | 0.08% |
![]() | MOVE | 12,98 | 12,35 | 13,09 | 5.15% |
![]() | PYUSD | 38,04 | 38,00 | 38,15 | -0.12% |
![]() | USDT | 38,04 | 38,00 | 38,10 | 0.04% |
![]() | XAUT | 124.420,00 | 122.124,00 | 124.546,00 | 1.13% |
![]() | INJ | 312,02 | 302,34 | 319,55 | 3.13% |
![]() | CRV | 22,77 | 21,87 | 23,99 | 4.09% |
![]() | SEI | 5,91 | 5,72 | 6,00 | 3.35% |
![]() | RETH | 66.869,00 | 65.864,00 | 67.884,00 | 0.9% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.167.462,00 | 3.98% |
![]() Ethereum ETH | 59.297,00 | 1.26% |
![]() Tether USDT | 38,04 | 0.07% |
![]() XRP XRP | 76,67 | 1.34% |
![]() BNB BNB | 22.289,00 | 1.12% |
![]() Solana SOL | 4.607,62 | 6.56% |
![]() USDC USDC | 38,06 | 0.04% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,04 | 1.72% |
![]() TRON TRX | 9,19 | 2.28% |
![]() Cardano ADA | 23,63 | 0.33% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 59.263,00 | 1.19% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.170.722,00 | 4.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000483 | 17,91% |
Fartcoin | FARTCOIN | 33,07 | 17,22% |
XDC Network | XDC | 2,85 | 15,65% |
Flare | FLR | 0,58 | 9,05% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.170.550,00 | 8,57% |
Bittensor | TAO | 9.678,99 | 8,36% |
Ondo | ONDO | 33,94 | 8,34% |
Hyperliquid | HYPE | 583,30 | 8,50% |
Kaspa | KAS | 2,84 | 7,03% |
Solana | SOL | 4.607,62 | 7,00% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000483 | 17,91% |
Fartcoin | FARTCOIN | 33,07 | 16,12% |
XDC Network | XDC | 2,85 | 15,20% |
Flare | FLR | 0,58 | 9,03% |
Hyperliquid | HYPE | 583,30 | 8,87% |
Bittensor | TAO | 9.678,99 | 8,28% |
Ondo | ONDO | 33,94 | 8,27% |
Kaspa | KAS | 2,84 | 7,15% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 4.817,24 | 6,77% |
Solana | SOL | 4.607,62 | 6,56% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 23,02 | -7,91% |
Cosmos Hub | ATOM | 159,06 | -4,34% |
Toncoin | TON | 107,43 | -3,85% |
Story | IP | 150,07 | -3,02% |
Hedera | HBAR | 6,34 | -1,80% |
OKB | OKB | 2.020,85 | -1,75% |
LEO Token | LEO | 354,35 | -1,03% |
First Digital USD | FDUSD | 37,99 | -0,726130% |
POL (ex-MATIC) | POL | 6,92 | -0,572750% |
Quant | QNT | 2.471,13 | -0,273900% |