Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LEO | 357,80 | 354,89 | 360,28 | 0.72% |
![]() | LINK | 458,37 | 445,26 | 485,35 | -5.2% |
![]() | USDS | 38,03 | 37,89 | 38,04 | 0.17% |
![]() | AVAX | 694,15 | 669,70 | 707,92 | -1.76% |
![]() | TON | 112,32 | 108,75 | 121,33 | -7.43% |
![]() | HBAR | 6,44 | 6,24 | 6,69 | -0.94% |
![]() | XLM | 8,74 | 8,55 | 9,26 | -5.5% |
![]() | SHIB | 0,000442 | 0,000434 | 0,000460 | -3.45% |
![]() | SUI | 79,72 | 78,08 | 86,21 | -7.54% |
![]() | WSTETH | 69.467,00 | 67.703,00 | 76.172,00 | -8.38% |
![]() | OM | 243,46 | 237,39 | 259,15 | -4.47% |
![]() | BCH | 11.064,10 | 10.737,03 | 11.686,10 | -4.63% |
![]() | LTC | 2.793,35 | 2.704,40 | 2.927,20 | -4.57% |
![]() | DOT | 131,62 | 129,16 | 140,75 | -6.48% |
![]() | BSC-USD | 38,01 | 37,66 | 38,22 | 0.17% |
![]() | BGB | 160,11 | 157,47 | 166,06 | -0.47% |
![]() | USDE | 37,98 | 37,82 | 38,01 | 0.13% |
![]() | HYPE | 539,06 | 503,37 | 545,22 | 1.35% |
![]() | WETH | 57.922,00 | 56.485,00 | 63.561,00 | -8.54% |
![]() | PI | 22,36 | 21,87 | 23,27 | -3.91% |
![]() | WBT | 1.057,97 | 1.048,03 | 1.071,89 | -1.13% |
![]() | XMR | 7.643,43 | 7.531,27 | 7.813,21 | -1.9% |
![]() | WEETH | 61.659,00 | 60.124,00 | 67.779,00 | -8.66% |
![]() | OKB | 2.001,60 | 1.930,36 | 2.053,05 | -1.54% |
![]() | DAI | 38,03 | 37,90 | 38,04 | 0.16% |
![]() | UNI | 190,83 | 184,61 | 208,02 | -8.26% |
![]() | SUSDS | 39,80 | 39,55 | 39,85 | 0.12% |
![]() | PEPE | 0,000254 | 0,000248 | 0,000267 | -4.74% |
![]() | APT | 175,01 | 169,12 | 181,59 | -3.63% |
![]() | CBBTC | 3.026.725,00 | 2.978.809,00 | 3.168.515,00 | -4.35% |
![]() | GT | 818,09 | 804,59 | 841,86 | -2.09% |
![]() | ONDO | 31,00 | 30,36 | 33,41 | -6.64% |
![]() | TKX | 1.177,74 | 1.136,45 | 1.213,58 | 3.25% |
![]() | NEAR | 76,40 | 73,89 | 80,79 | -5.44% |
![]() | ICP | 183,23 | 179,47 | 191,11 | -3.97% |
![]() | CRO | 3,22 | 3,19 | 3,38 | -4.56% |
![]() | BUIDL | 38,04 | 37,91 | 38,04 | 0.19% |
![]() | MNT | 25,81 | 25,61 | 27,09 | -4.23% |
![]() | ETC | 561,75 | 541,37 | 589,48 | -4.7% |
![]() | SUSDE | 44,27 | 44,10 | 44,27 | 0.17% |
![]() | AAVE | 5.011,88 | 4.884,65 | 5.490,71 | -8.12% |
![]() | TAO | 8.711,58 | 8.593,71 | 9.154,68 | -0.52% |
![]() | ATOM | 163,38 | 160,81 | 172,99 | -4.7% |
![]() | VET | 0,81 | 0,79 | 0,85 | -5.2% |
![]() | KAS | 2,64 | 2,50 | 2,67 | -0.39% |
![]() | FDUSD | 38,01 | 37,41 | 38,06 | 0.13% |
![]() | RENDER | 128,52 | 123,27 | 130,67 | -1.05% |
![]() | FTN | 153,33 | 152,54 | 153,38 | 0.15% |
![]() | LBTC | 3.026.424,00 | 2.969.712,00 | 3.171.513,00 | -4.57% |
![]() | ENA | 11,46 | 11,16 | 12,23 | -6.31% |
![]() | TRUMP | 300,01 | 292,10 | 313,43 | -4.28% |
![]() | POL | 6,89 | 6,68 | 7,14 | -3.38% |
![]() | FIL | 89,26 | 87,69 | 95,22 | -6.13% |
![]() | ALGO | 6,70 | 6,47 | 7,00 | -3.63% |
![]() | S | 17,65 | 17,40 | 18,79 | -5.81% |
![]() | TIA | 93,30 | 92,51 | 98,23 | -4.3% |
![]() | ARB | 10,86 | 10,49 | 11,28 | -3.72% |
![]() | KCS | 386,78 | 377,98 | 394,88 | -0.29% |
![]() | JLP | 133,79 | 131,23 | 138,85 | -3.42% |
![]() | SOLVBTC | 3.024.073,00 | 2.980.514,00 | 3.158.818,00 | -4.2% |
![]() | FET | 15,98 | 15,47 | 16,87 | -5.02% |
![]() | MKR | 48.936,00 | 47.647,00 | 53.395,00 | -7.92% |
![]() | OP | 24,37 | 23,90 | 25,50 | -4.39% |
![]() | IP | 152,91 | 152,95 | 174,59 | -12.31% |
![]() | JUP | 13,79 | 13,35 | 14,53 | -3.47% |
![]() | XDC | 2,46 | 2,43 | 2,59 | -4.62% |
![]() | NEXO | 38,51 | 36,81 | 39,47 | -2.31% |
![]() | USDT0 | 38,06 | 37,77 | 38,25 | 0.26% |
![]() | EOS | 23,68 | 23,19 | 27,24 | -12.8% |
![]() | BNSOL | 4.460,91 | 4.303,65 | 4.740,41 | -5.89% |
![]() | QNT | 2.431,24 | 2.368,78 | 2.560,33 | -4.9% |
![]() | WETH | 57.987,00 | 56.401,00 | 63.918,00 | -8.81% |
![]() | STX | 22,54 | 21,93 | 23,48 | -3.03% |
![]() | RSETH | 60.151,00 | 58.639,00 | 66.167,00 | -8.69% |
![]() | DEXE | 586,82 | 580,81 | 606,23 | -3.19% |
![]() | FLR | 0,53 | 0,52 | 0,58 | -7.03% |
![]() | WLD | 26,37 | 25,71 | 27,30 | -1.45% |
![]() | USDC | 38,03 | 37,71 | 38,14 | 0.13% |
![]() | BONK | 0,000403 | 0,000393 | 0,000428 | -4.94% |
![]() | USDT | 38,01 | 37,88 | 38,02 | 0.16% |
![]() | PYUSD | 38,01 | 37,86 | 38,07 | 0.12% |
![]() | MOVE | 12,24 | 11,67 | 12,88 | -4.64% |
![]() | XAUT | 121.138,00 | 117.032,00 | 121.202,00 | 3.51% |
![]() | INJ | 297,91 | 287,97 | 307,18 | -2.94% |
![]() | USD0 | 37,96 | 36,54 | 37,96 | 0.16% |
![]() | RETH | 65.335,00 | 63.735,00 | 71.896,00 | -8.63% |
![]() | FARTCOIN | 27,93 | 25,87 | 29,49 | -2.27% |
![]() | SEI | 5,68 | 5,55 | 5,99 | -5.17% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.028.512,00 | -4.22% |
![]() Ethereum ETH | 58.003,00 | -8.72% |
![]() Tether USDT | 38,02 | 0.14% |
![]() XRP XRP | 75,09 | -4.6% |
![]() BNB BNB | 21.882,00 | -1.21% |
![]() USDC USDC | 38,04 | 0.18% |
![]() Solana SOL | 4.271,43 | -5.81% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,86 | -5.14% |
![]() TRON TRX | 9,00 | -0.21% |
![]() Cardano ADA | 22,94 | -5.78% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 57.900,00 | -8.7% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.027.331,00 | -4.35% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,04 | 7,13% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.177,74 | 3,93% |
Tether Gold | XAUT | 121.138,00 | 3,46% |
PayPal USD | PYUSD | 38,01 | 1,72% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 38,01 | 1,46% |
Hyperliquid | HYPE | 539,06 | 1,00% |
sUSDS | SUSDS | 39,80 | 0,84% |
LEO Token | LEO | 357,80 | 0,71% |
USDT0 | USDT0 | 38,06 | 0,56% |
Tether | USDT | 38,02 | 0,395250% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.177,74 | 3,25% |
Tether Gold | XAUT | 121.138,00 | 3,51% |
Hyperliquid | HYPE | 539,06 | 1,35% |
LEO Token | LEO | 357,80 | 0,72% |
USDT0 | USDT0 | 38,06 | 0,259040% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,04 | 0,185740% |
USDC | USDC | 38,04 | 0,184920% |
USDS | USDS | 38,03 | 0,173840% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,01 | 0,168250% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 44,27 | 0,167460% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 23,68 | -12,80% |
Story | IP | 152,91 | -12,31% |
Binance-Peg WETH | WETH | 57.987,00 | -8,81% |
Ethereum | ETH | 58.003,00 | -8,72% |
Lido Staked Ether | STETH | 57.900,00 | -8,70% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 60.151,00 | -8,69% |
Wrapped eETH | WEETH | 61.659,00 | -8,66% |
Rocket Pool ETH | RETH | 65.335,00 | -8,63% |
WETH | WETH | 57.922,00 | -8,54% |
Wrapped stETH | WSTETH | 69.467,00 | -8,38% |