Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LEO | 358,99 | 354,89 | 360,04 | -0.29% |
![]() | LINK | 471,81 | 445,26 | 473,33 | 0.98% |
![]() | AVAX | 705,30 | 669,70 | 708,14 | 2.99% |
![]() | USDS | 38,12 | 37,89 | 38,13 | 0.36% |
![]() | TON | 111,09 | 108,75 | 115,57 | -3.88% |
![]() | HBAR | 6,47 | 6,24 | 6,69 | 3.19% |
![]() | XLM | 8,86 | 8,55 | 8,98 | -0.54% |
![]() | SUI | 82,68 | 78,08 | 82,73 | 1.43% |
![]() | SHIB | 0,000453 | 0,000434 | 0,000459 | 1.35% |
![]() | WSTETH | 70.499,00 | 67.703,00 | 73.804,00 | -3.83% |
![]() | OM | 245,80 | 237,39 | 257,38 | -4.49% |
![]() | BCH | 11.316,71 | 10.737,03 | 11.387,92 | 0.12% |
![]() | LTC | 2.859,92 | 2.704,40 | 2.865,70 | 1.13% |
![]() | DOT | 134,50 | 129,16 | 136,88 | -0.12% |
![]() | BSC-USD | 38,09 | 37,66 | 38,22 | 0.22% |
![]() | BGB | 162,40 | 157,47 | 163,85 | 0.34% |
![]() | USDE | 38,08 | 37,82 | 38,09 | 0.34% |
![]() | HYPE | 568,52 | 503,37 | 569,41 | 12.12% |
![]() | WETH | 58.852,00 | 56.485,00 | 61.674,00 | -3.93% |
![]() | PI | 22,71 | 21,87 | 22,94 | 0.62% |
![]() | WBT | 1.061,37 | 1.048,03 | 1.067,72 | -0.45% |
![]() | XMR | 7.719,50 | 7.531,27 | 7.776,54 | 0.66% |
![]() | WEETH | 62.641,00 | 60.124,00 | 65.601,00 | -3.87% |
![]() | OKB | 2.044,11 | 1.930,36 | 2.058,93 | 1.77% |
![]() | DAI | 38,12 | 37,90 | 38,12 | 0.34% |
![]() | UNI | 194,84 | 184,61 | 200,87 | -2.25% |
![]() | SUSDS | 39,93 | 39,55 | 39,94 | 0.48% |
![]() | APT | 180,39 | 169,12 | 181,01 | 2.72% |
![]() | PEPE | 0,000259 | 0,000248 | 0,000260 | 1.46% |
![]() | CBBTC | 3.082.002,00 | 2.978.809,00 | 3.121.605,00 | -0.76% |
![]() | GT | 823,25 | 804,59 | 841,86 | 0.38% |
![]() | ONDO | 31,83 | 30,36 | 32,69 | -1.83% |
![]() | TKX | 1.180,27 | 1.138,69 | 1.213,58 | 3.64% |
![]() | NEAR | 77,30 | 73,89 | 79,30 | -0.8% |
![]() | CRO | 3,30 | 3,19 | 3,35 | 0.18% |
![]() | ICP | 185,94 | 179,47 | 191,05 | -0.4% |
![]() | MNT | 26,48 | 25,61 | 26,54 | 0.64% |
![]() | BUIDL | 38,11 | 37,91 | 38,13 | 0.32% |
![]() | ETC | 571,88 | 541,37 | 572,33 | 0.47% |
![]() | SUSDE | 44,34 | 44,10 | 44,35 | 0.34% |
![]() | TAO | 9.145,32 | 8.629,15 | 9.154,69 | 4.96% |
![]() | AAVE | 5.130,98 | 4.884,65 | 5.335,68 | -2.75% |
![]() | ATOM | 166,20 | 160,81 | 169,74 | -1.22% |
![]() | RENDER | 137,78 | 123,82 | 139,05 | 10.61% |
![]() | VET | 0,82 | 0,79 | 0,83 | 0.12% |
![]() | KAS | 2,67 | 2,50 | 2,67 | 5.07% |
![]() | FDUSD | 38,11 | 37,41 | 38,30 | 0.13% |
![]() | FTN | 153,64 | 152,54 | 153,75 | 0.28% |
![]() | ENA | 11,90 | 11,16 | 11,98 | 2.95% |
![]() | LBTC | 3.082.766,00 | 2.969.712,00 | 3.118.025,00 | -0.7% |
![]() | TRUMP | 306,37 | 292,10 | 306,77 | 0.86% |
![]() | POL | 7,02 | 6,68 | 7,01 | 0.72% |
![]() | FIL | 90,87 | 87,69 | 92,24 | -0.44% |
![]() | ALGO | 6,89 | 6,47 | 6,87 | 3.19% |
![]() | S | 17,98 | 17,40 | 18,30 | -0.58% |
![]() | TIA | 93,58 | 92,51 | 97,46 | -1.93% |
![]() | ARB | 11,24 | 10,49 | 11,23 | 4.25% |
![]() | KCS | 392,94 | 377,98 | 394,88 | 0.95% |
![]() | JLP | 136,05 | 131,23 | 136,82 | 0.06% |
![]() | SOLVBTC | 3.075.327,00 | 2.980.514,00 | 3.117.760,00 | -0.61% |
![]() | MKR | 50.285,00 | 47.647,00 | 50.964,00 | -0.26% |
![]() | FET | 16,25 | 15,47 | 16,32 | -0.35% |
![]() | OP | 25,08 | 23,90 | 25,03 | 1.57% |
![]() | IP | 154,80 | 152,95 | 167,39 | -7.52% |
![]() | JUP | 14,13 | 13,35 | 14,13 | 0.94% |
![]() | USDT0 | 38,08 | 37,77 | 38,25 | 0.13% |
![]() | XDC | 2,49 | 2,43 | 2,53 | 0.12% |
![]() | NEXO | 38,98 | 36,81 | 39,05 | 0.94% |
![]() | EOS | 24,32 | 23,19 | 26,15 | -7.02% |
![]() | BNSOL | 4.592,07 | 4.303,65 | 4.621,83 | 0.28% |
![]() | QNT | 2.466,55 | 2.368,78 | 2.490,31 | -0.22% |
![]() | WETH | 58.853,00 | 56.401,00 | 61.674,00 | -4% |
![]() | STX | 23,33 | 21,93 | 23,52 | 1.29% |
![]() | RSETH | 61.161,00 | 58.639,00 | 64.091,00 | -3.9% |
![]() | FLR | 0,54 | 0,52 | 0,57 | -5.16% |
![]() | WLD | 26,84 | 25,71 | 27,30 | 1.59% |
![]() | FARTCOIN | 33,08 | 25,87 | 33,11 | 20.02% |
![]() | DEXE | 570,08 | 561,98 | 602,80 | -4.2% |
![]() | BONK | 0,000420 | 0,000393 | 0,000419 | 2.58% |
![]() | USDC | 38,12 | 37,71 | 38,13 | 0.34% |
![]() | MOVE | 12,67 | 11,67 | 12,82 | 3.57% |
![]() | PYUSD | 38,12 | 37,86 | 38,15 | 0.31% |
![]() | USDT | 38,09 | 37,88 | 38,10 | 0.3% |
![]() | XAUT | 123.303,00 | 118.076,00 | 123.543,00 | 3.78% |
![]() | CRV | 22,88 | 18,94 | 22,98 | 19.3% |
![]() | INJ | 304,89 | 287,97 | 304,90 | 1.86% |
![]() | RETH | 66.327,00 | 63.735,00 | 69.619,00 | -4.08% |
![]() | GRT | 2,99 | 2,84 | 3,00 | 0.57% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.080.120,00 | -0.79% |
![]() Ethereum ETH | 58.867,00 | -3.93% |
![]() Tether USDT | 38,10 | 0.32% |
![]() XRP XRP | 76,29 | 0.39% |
![]() BNB BNB | 22.101,00 | 1.11% |
![]() USDC USDC | 38,12 | 0.34% |
![]() Solana SOL | 4.401,01 | 0.31% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,97 | 1.23% |
![]() Cardano ADA | 23,78 | 2.07% |
![]() TRON TRX | 8,99 | -0.94% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 58.807,00 | -3.93% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.081.427,00 | -0.67% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 33,08 | 19,13% |
Curve DAO | CRV | 22,88 | 18,58% |
Hyperliquid | HYPE | 568,52 | 11,55% |
Render | RENDER | 137,78 | 10,61% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,11 | 7,14% |
Bittensor | TAO | 9.145,32 | 5,20% |
Kaspa | KAS | 2,67 | 4,88% |
Arbitrum | ARB | 11,24 | 4,24% |
Tether Gold | XAUT | 123.303,00 | 3,79% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.180,27 | 3,62% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 33,08 | 20,02% |
Curve DAO | CRV | 22,88 | 19,30% |
Hyperliquid | HYPE | 568,52 | 12,12% |
Render | RENDER | 137,78 | 10,61% |
Kaspa | KAS | 2,67 | 5,07% |
Bittensor | TAO | 9.145,32 | 4,96% |
Arbitrum | ARB | 11,24 | 4,25% |
Tether Gold | XAUT | 123.303,00 | 3,78% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.180,27 | 3,64% |
Movement | MOVE | 12,67 | 3,57% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 154,80 | -7,52% |
EOS | EOS | 24,32 | -7,02% |
Flare | FLR | 0,54 | -5,16% |
MANTRA | OM | 245,80 | -4,49% |
DeXe | DEXE | 570,08 | -4,20% |
Rocket Pool ETH | RETH | 66.327,00 | -4,08% |
Binance-Peg WETH | WETH | 58.853,00 | -4,00% |
Lido Staked Ether | STETH | 58.807,00 | -3,93% |
Ethereum | ETH | 58.867,00 | -3,93% |
WETH | WETH | 58.852,00 | -3,93% |