Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LEO | 361,14 | 352,53 | 361,35 | 1.86% |
![]() | LINK | 516,06 | 490,32 | 522,10 | 3.64% |
![]() | AVAX | 787,48 | 732,52 | 797,30 | 5.59% |
![]() | XLM | 9,90 | 9,14 | 9,97 | 7.11% |
![]() | TON | 114,99 | 112,63 | 116,39 | 1.46% |
![]() | SHIB | 0,000483 | 0,000461 | 0,000488 | 3.62% |
![]() | SUI | 86,60 | 79,31 | 87,04 | 7.57% |
![]() | HBAR | 6,59 | 6,12 | 6,64 | 6.48% |
![]() | USDS | 38,19 | 38,01 | 38,22 | 0.47% |
![]() | WSTETH | 75.016,00 | 71.661,00 | 75.671,00 | 3.46% |
![]() | BCH | 13.071,72 | 12.623,83 | 13.094,82 | 2.83% |
![]() | LTC | 3.092,98 | 2.870,62 | 3.102,00 | 6.5% |
![]() | HYPE | 691,52 | 654,07 | 703,29 | 2.03% |
![]() | DOT | 149,75 | 144,44 | 151,66 | 1.93% |
![]() | BGB | 170,41 | 165,22 | 174,12 | 1.17% |
![]() | BSC-USD | 38,22 | 37,97 | 38,30 | 0.51% |
![]() | USDE | 38,16 | 37,95 | 38,22 | 0.46% |
![]() | WETH | 62.501,00 | 59.730,00 | 63.143,00 | 3.2% |
![]() | PI | 24,19 | 23,51 | 24,65 | 0.87% |
![]() | WBT | 1.075,83 | 1.060,66 | 1.079,06 | 1.34% |
![]() | XMR | 8.255,99 | 8.109,18 | 8.296,34 | 1.81% |
![]() | WEETH | 66.785,00 | 63.639,00 | 67.254,00 | 3.57% |
![]() | CBBTC | 3.336.924,00 | 3.191.721,00 | 3.351.714,00 | 3.98% |
![]() | PEPE | 0,000299 | 0,000277 | 0,000302 | 6.97% |
![]() | UNI | 207,68 | 196,31 | 209,50 | 4.35% |
![]() | APT | 197,92 | 185,97 | 199,97 | 6.23% |
![]() | DAI | 38,19 | 38,02 | 38,22 | 0.4% |
![]() | OKB | 1.948,78 | 1.909,51 | 1.961,71 | 0.62% |
![]() | GT | 879,59 | 848,49 | 883,60 | 2.79% |
![]() | NEAR | 88,26 | 81,66 | 88,89 | 6.42% |
![]() | ONDO | 33,56 | 31,23 | 34,03 | 5.54% |
![]() | TAO | 12.229,19 | 11.269,55 | 12.820,37 | 4.7% |
![]() | TKX | 1.247,54 | 1.115,99 | 1.270,59 | -1.58% |
![]() | SUSDS | 40,07 | 39,82 | 40,10 | 0.51% |
![]() | BUIDL | 38,20 | 38,02 | 38,22 | 0.48% |
![]() | ETC | 615,32 | 600,60 | 622,91 | 1.7% |
![]() | ICP | 190,31 | 182,12 | 191,27 | 3.67% |
![]() | RENDER | 170,74 | 160,53 | 177,81 | 3.58% |
![]() | CRO | 3,21 | 3,12 | 3,22 | 2.21% |
![]() | MNT | 25,43 | 24,88 | 25,62 | 1.27% |
![]() | AAVE | 5.544,32 | 5.212,26 | 5.571,20 | 4.78% |
![]() | KAS | 3,17 | 2,89 | 3,18 | 9.2% |
![]() | SUSDE | 44,55 | 44,32 | 44,67 | 0.49% |
![]() | VET | 0,93 | 0,87 | 0,94 | 5.92% |
![]() | ATOM | 162,65 | 156,30 | 163,86 | 2.34% |
![]() | FTN | 161,62 | 160,60 | 161,74 | 0.48% |
![]() | LBTC | 3.328.778,00 | 3.178.382,00 | 3.341.247,00 | 4.3% |
![]() | FIL | 102,31 | 98,04 | 102,46 | 3.62% |
![]() | ALGO | 7,69 | 7,20 | 7,75 | 5.25% |
![]() | POL | 7,52 | 7,13 | 7,52 | 4.34% |
![]() | ENA | 11,40 | 10,47 | 11,53 | 6.7% |
![]() | TRUMP | 315,44 | 305,36 | 320,65 | 1.68% |
![]() | FET | 23,67 | 22,03 | 23,67 | 5.51% |
![]() | FDUSD | 38,17 | 37,86 | 38,39 | 0.55% |
![]() | TIA | 99,68 | 92,73 | 100,29 | 5.54% |
![]() | S | 18,65 | 17,38 | 19,00 | 5.33% |
![]() | ARB | 11,93 | 11,29 | 12,00 | 4.46% |
![]() | JLP | 150,13 | 146,38 | 150,96 | 1.24% |
![]() | SOLVBTC | 3.338.172,00 | 3.195.146,00 | 3.346.147,00 | 4.03% |
![]() | KCS | 382,55 | 368,33 | 384,36 | 1.71% |
![]() | OP | 27,74 | 26,53 | 27,96 | 3.2% |
![]() | BNSOL | 5.596,20 | 5.407,34 | 5.662,87 | 1.1% |
![]() | MKR | 53.239,00 | 50.865,00 | 53.829,00 | 3.61% |
![]() | JUP | 15,23 | 14,56 | 15,44 | 0.67% |
![]() | XDC | 2,75 | 2,71 | 2,75 | 0.78% |
![]() | STX | 26,87 | 23,03 | 27,36 | 14.7% |
![]() | NEXO | 39,53 | 38,54 | 40,23 | 1.77% |
![]() | FLR | 0,63 | 0,61 | 0,64 | 0.81% |
![]() | WLD | 30,20 | 28,19 | 30,43 | 5.68% |
![]() | IP | 141,61 | 139,29 | 144,86 | 0.81% |
![]() | WETH | 62.656,00 | 59.644,00 | 63.148,00 | 3.55% |
![]() | EOS | 24,97 | 23,66 | 25,39 | 5.44% |
![]() | BONK | 0,000483 | 0,000459 | 0,000489 | 3.98% |
![]() | QNT | 2.565,32 | 2.470,38 | 2.593,89 | 3.16% |
![]() | RSETH | 65.124,00 | 62.166,00 | 65.736,00 | 3.48% |
![]() | USDT0 | 38,19 | 37,96 | 38,26 | 0.48% |
![]() | SEI | 6,85 | 6,42 | 6,89 | 5.55% |
![]() | FARTCOIN | 34,76 | 30,74 | 35,47 | 10.71% |
![]() | IMX | 18,55 | 17,78 | 18,74 | 1.18% |
![]() | INJ | 340,44 | 312,95 | 344,99 | 6.55% |
![]() | PYUSD | 38,18 | 38,00 | 38,23 | 0.46% |
![]() | DEXE | 571,57 | 564,67 | 590,16 | -2.03% |
![]() | USDC | 38,23 | 37,97 | 38,29 | 0.53% |
![]() | XAUT | 130.763,00 | 127.276,00 | 130.800,00 | 2.53% |
![]() | USDT | 38,19 | 38,01 | 38,21 | 0.49% |
![]() | CRV | 23,59 | 22,51 | 24,32 | 1.24% |
![]() | GRT | 3,26 | 3,05 | 3,29 | 4.62% |
![]() | PAXG | 130.864,00 | 127.324,00 | 130.864,00 | 2.7% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.339.871,00 | 4.03% |
![]() Ethereum ETH | 62.630,00 | 3.56% |
![]() Tether USDT | 38,20 | 0.48% |
![]() XRP XRP | 81,20 | 3.67% |
![]() BNB BNB | 23.078,00 | 2.5% |
![]() Solana SOL | 5.350,33 | 1% |
![]() USDC USDC | 38,20 | 0.47% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,19 | 4.86% |
![]() Cardano ADA | 24,71 | 4.76% |
![]() TRON TRX | 9,30 | 0.13% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 62.553,00 | 3.52% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.335.334,00 | 4.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stacks | STX | 26,87 | 14,68% |
Fartcoin | FARTCOIN | 34,76 | 9,99% |
Kaspa | KAS | 3,17 | 9,23% |
Sui | SUI | 86,60 | 7,50% |
Stellar | XLM | 9,90 | 7,14% |
Pepe | PEPE | 0,000299 | 6,95% |
Ethena | ENA | 11,40 | 6,75% |
Injective | INJ | 340,44 | 6,58% |
NEAR Protocol | NEAR | 88,26 | 6,50% |
Hedera | HBAR | 6,59 | 6,44% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stacks | STX | 26,87 | 14,70% |
Fartcoin | FARTCOIN | 34,76 | 10,71% |
Kaspa | KAS | 3,17 | 9,20% |
Sui | SUI | 86,60 | 7,57% |
Stellar | XLM | 9,90 | 7,11% |
Pepe | PEPE | 0,000299 | 6,97% |
Ethena | ENA | 11,40 | 6,70% |
Injective | INJ | 340,44 | 6,55% |
Litecoin | LTC | 3.092,98 | 6,50% |
Hedera | HBAR | 6,59 | 6,48% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
DeXe | DEXE | 571,57 | -2,03% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.247,54 | -1,58% |
TRON | TRX | 9,30 | 0,132130% |
Dai | DAI | 38,19 | 0,399210% |
PayPal USD | PYUSD | 38,18 | 0,458070% |
Ethena USDe | USDE | 38,16 | 0,463050% |
USDC | USDC | 38,20 | 0,467510% |
USDS | USDS | 38,19 | 0,469140% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,20 | 0,475690% |
Fasttoken | FTN | 161,62 | 0,477390% |