Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LEO | 356,39 | 347,24 | 360,28 | 2.59% |
![]() | LINK | 467,86 | 421,72 | 485,35 | 8.12% |
![]() | USDS | 37,95 | 37,93 | 38,01 | -0.16% |
![]() | AVAX | 684,55 | 608,68 | 712,07 | 8.13% |
![]() | TON | 113,78 | 112,23 | 122,79 | -2.46% |
![]() | XLM | 8,86 | 8,18 | 9,30 | 5.33% |
![]() | HBAR | 6,43 | 5,57 | 6,61 | 10.44% |
![]() | SHIB | 0,000457 | 0,000411 | 0,000460 | 9.74% |
![]() | SUI | 80,86 | 72,05 | 86,30 | 8.08% |
![]() | WSTETH | 72.288,00 | 66.094,00 | 76.172,00 | 7.56% |
![]() | OM | 255,03 | 233,23 | 259,15 | 7.57% |
![]() | BCH | 11.262,46 | 10.175,55 | 11.769,25 | 8.41% |
![]() | LTC | 2.822,06 | 2.647,05 | 2.958,92 | 4.78% |
![]() | DOT | 134,08 | 127,39 | 141,98 | 1.51% |
![]() | BSC-USD | 37,95 | 37,19 | 38,28 | 0.03% |
![]() | BGB | 161,16 | 152,06 | 166,06 | 3.8% |
![]() | USDE | 37,92 | 37,87 | 38,01 | -0.13% |
![]() | HYPE | 527,94 | 459,13 | 535,50 | 10.18% |
![]() | WETH | 60.422,00 | 55.153,00 | 63.561,00 | 7.44% |
![]() | PI | 22,50 | 21,17 | 24,59 | 4.18% |
![]() | WBT | 1.062,32 | 1.048,70 | 1.071,89 | 0.98% |
![]() | XMR | 7.728,04 | 7.343,95 | 7.813,21 | 3.92% |
![]() | WEETH | 64.264,00 | 58.683,00 | 67.779,00 | 7.31% |
![]() | OKB | 2.019,14 | 1.936,54 | 2.053,05 | 3.15% |
![]() | DAI | 37,95 | 37,93 | 38,02 | -0.15% |
![]() | UNI | 196,77 | 179,74 | 208,02 | 6.64% |
![]() | SUSDS | 39,73 | 39,64 | 39,90 | -0.16% |
![]() | CBBTC | 3.090.033,00 | 2.883.833,00 | 3.171.288,00 | 5.1% |
![]() | PEPE | 0,000254 | 0,000238 | 0,000268 | 4.53% |
![]() | APT | 172,94 | 160,96 | 182,84 | 3.93% |
![]() | GT | 833,61 | 787,62 | 846,38 | 4.14% |
![]() | ONDO | 31,54 | 27,32 | 33,89 | 12.92% |
![]() | TKX | 1.213,31 | 1.055,00 | 1.213,12 | 14.28% |
![]() | NEAR | 77,71 | 69,72 | 81,04 | 6.43% |
![]() | ICP | 187,49 | 172,43 | 191,11 | 5.95% |
![]() | CRO | 3,29 | 3,03 | 3,38 | 5.79% |
![]() | MNT | 26,06 | 24,93 | 27,09 | 3.41% |
![]() | ETC | 564,47 | 527,56 | 589,48 | 5.09% |
![]() | BUIDL | 37,95 | 37,94 | 38,01 | -0.16% |
![]() | SUSDE | 44,15 | 44,14 | 44,40 | -0.14% |
![]() | AAVE | 5.222,28 | 4.750,60 | 5.490,71 | 6.01% |
![]() | TAO | 8.855,67 | 7.368,92 | 9.083,65 | 15.97% |
![]() | ATOM | 167,43 | 159,48 | 173,19 | 3.35% |
![]() | VET | 0,82 | 0,76 | 0,86 | 5.82% |
![]() | FDUSD | 37,90 | 37,52 | 38,88 | -0.08% |
![]() | RENDER | 127,37 | 109,80 | 131,15 | 12.42% |
![]() | FTN | 152,93 | 152,73 | 153,35 | -0.14% |
![]() | KAS | 2,53 | 2,26 | 2,69 | 8.73% |
![]() | LBTC | 3.077.904,00 | 2.877.661,00 | 3.171.513,00 | 4.91% |
![]() | ENA | 11,37 | 10,60 | 12,30 | 3.08% |
![]() | TRUMP | 302,89 | 282,67 | 317,68 | 4.15% |
![]() | POL | 6,91 | 6,36 | 7,16 | 4.54% |
![]() | FIL | 91,04 | 86,70 | 95,76 | 2.5% |
![]() | ALGO | 6,68 | 5,91 | 7,00 | 9.86% |
![]() | TIA | 95,49 | 85,48 | 98,23 | 6.75% |
![]() | S | 17,81 | 15,04 | 18,79 | 14.03% |
![]() | ARB | 10,75 | 10,17 | 11,40 | 3.02% |
![]() | KCS | 390,53 | 352,18 | 394,62 | 7.65% |
![]() | SOLVBTC | 3.083.963,00 | 2.887.366,00 | 3.158.818,00 | 5.32% |
![]() | JLP | 135,25 | 127,55 | 138,85 | 3.76% |
![]() | IP | 163,10 | 157,87 | 177,14 | 1.44% |
![]() | MKR | 49.937,00 | 46.382,00 | 53.650,00 | 5.33% |
![]() | FET | 16,02 | 14,60 | 16,87 | 7.55% |
![]() | OP | 24,74 | 22,60 | 25,63 | 7% |
![]() | JUP | 13,96 | 12,73 | 14,53 | 6.81% |
![]() | XDC | 2,51 | 2,40 | 2,59 | 2.76% |
![]() | EOS | 25,49 | 25,09 | 27,24 | -0.37% |
![]() | USDT0 | 37,95 | 37,78 | 38,49 | -0.12% |
![]() | NEXO | 38,01 | 35,39 | 39,80 | 4.57% |
![]() | WETH | 60.346,00 | 54.959,00 | 63.918,00 | 7.37% |
![]() | BNSOL | 4.545,13 | 4.070,68 | 4.749,49 | 6.75% |
![]() | QNT | 2.439,93 | 2.266,90 | 2.560,33 | 2.78% |
![]() | RSETH | 62.780,00 | 57.202,00 | 66.167,00 | 7.35% |
![]() | STX | 22,95 | 20,55 | 23,48 | 8.15% |
![]() | FLR | 0,55 | 0,427875 | 0,64 | 26.35% |
![]() | DEXE | 602,19 | 588,59 | 609,91 | 0.57% |
![]() | WLD | 26,78 | 23,52 | 27,28 | 10.13% |
![]() | USDC | 37,95 | 37,58 | 38,19 | -0.09% |
![]() | BONK | 0,000407 | 0,000370 | 0,000428 | 7.42% |
![]() | USDT | 37,93 | 37,92 | 38,00 | -0.14% |
![]() | PYUSD | 37,95 | 37,90 | 38,06 | -0.2% |
![]() | MOVE | 12,18 | 11,30 | 12,96 | 4% |
![]() | USD0 | 37,87 | 36,54 | 37,96 | -0.21% |
![]() | RETH | 68.145,00 | 62.142,00 | 71.896,00 | 7.51% |
![]() | INJ | 298,60 | 267,44 | 308,25 | 8.63% |
![]() | XAUT | 118.123,00 | 115.754,00 | 118.959,00 | 1.96% |
![]() | GRT | 2,96 | 2,72 | 3,07 | 5.83% |
![]() | THETA | 28,15 | 26,55 | 29,53 | 3.17% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.092.276,00 | 5.23% |
![]() Ethereum ETH | 60.322,00 | 7.15% |
![]() Tether USDT | 37,94 | -0.13% |
![]() XRP XRP | 75,43 | 8.61% |
![]() BNB BNB | 21.921,00 | 3.61% |
![]() USDC USDC | 37,95 | -0.16% |
![]() Solana SOL | 4.344,34 | 6.57% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,90 | 5.98% |
![]() TRON TRX | 9,09 | 4.3% |
![]() Cardano ADA | 23,56 | 7.83% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 60.241,00 | 7.22% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.091.711,00 | 5.35% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,55 | 26,48% |
Bittensor | TAO | 8.855,67 | 15,85% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.213,31 | 13,95% |
Sonic (prev. FTM) | S | 17,81 | 13,89% |
Ondo | ONDO | 31,54 | 12,97% |
Render | RENDER | 127,37 | 12,34% |
Worldcoin | WLD | 26,78 | 10,34% |
Hedera | HBAR | 6,43 | 10,39% |
Hyperliquid | HYPE | 527,94 | 10,01% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000457 | 9,74% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,55 | 26,35% |
Bittensor | TAO | 8.855,67 | 15,97% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.213,31 | 14,28% |
Sonic (prev. FTM) | S | 17,81 | 14,03% |
Render | RENDER | 127,37 | 12,42% |
Ondo | ONDO | 31,54 | 12,92% |
Hyperliquid | HYPE | 527,94 | 10,18% |
Worldcoin | WLD | 26,78 | 10,13% |
Hedera | HBAR | 6,43 | 10,44% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000457 | 9,74% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 113,78 | -2,46% |
EOS | EOS | 25,49 | -0,373150% |
Usual USD | USD0 | 37,87 | -0,210160% |
PayPal USD | PYUSD | 37,95 | -0,204930% |
sUSDS | SUSDS | 39,73 | -0,164260% |
USDS | USDS | 37,95 | -0,158810% |
USDC | USDC | 37,95 | -0,155300% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 37,95 | -0,155020% |
Dai | DAI | 37,95 | -0,151010% |
Fasttoken | FTN | 152,93 | -0,142220% |