Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LEO | 358,07 | 354,89 | 360,28 | 0.52% |
![]() | LINK | 459,14 | 445,26 | 474,88 | -3.23% |
![]() | AVAX | 702,89 | 669,70 | 704,80 | 1.29% |
![]() | USDS | 38,03 | 37,89 | 38,05 | 0.18% |
![]() | TON | 110,51 | 108,75 | 118,76 | -6.92% |
![]() | XLM | 8,76 | 8,55 | 9,08 | -3.45% |
![]() | HBAR | 6,36 | 6,24 | 6,69 | -1.16% |
![]() | SHIB | 0,000443 | 0,000434 | 0,000459 | -1.4% |
![]() | SUI | 79,98 | 78,08 | 83,61 | -4.1% |
![]() | WSTETH | 69.103,00 | 67.703,00 | 74.922,00 | -7.42% |
![]() | OM | 244,81 | 237,39 | 258,66 | -4.72% |
![]() | BCH | 11.088,79 | 10.737,03 | 11.516,04 | -3.59% |
![]() | LTC | 2.808,79 | 2.704,40 | 2.876,94 | -2.05% |
![]() | DOT | 131,72 | 129,16 | 136,98 | -3.78% |
![]() | BSC-USD | 38,05 | 37,66 | 38,22 | 0.49% |
![]() | USDE | 37,97 | 37,82 | 38,03 | 0.1% |
![]() | BGB | 159,10 | 157,47 | 164,95 | -2.96% |
![]() | HYPE | 529,27 | 503,37 | 546,57 | 2.81% |
![]() | WETH | 57.664,00 | 56.485,00 | 62.565,00 | -7.74% |
![]() | PI | 22,52 | 21,87 | 22,90 | -0.49% |
![]() | WBT | 1.053,37 | 1.048,03 | 1.069,00 | -0.98% |
![]() | XMR | 7.627,56 | 7.531,27 | 7.776,54 | -0.72% |
![]() | WEETH | 61.363,00 | 60.124,00 | 66.549,00 | -7.76% |
![]() | OKB | 2.039,85 | 1.930,36 | 2.048,64 | 0.73% |
![]() | DAI | 38,03 | 37,90 | 38,05 | 0.21% |
![]() | UNI | 190,82 | 184,61 | 202,54 | -5.79% |
![]() | SUSDS | 39,85 | 39,55 | 39,86 | 0.11% |
![]() | PEPE | 0,000254 | 0,000248 | 0,000261 | -2.74% |
![]() | APT | 175,82 | 169,12 | 178,52 | -1.35% |
![]() | CBBTC | 3.012.069,00 | 2.978.809,00 | 3.136.368,00 | -3.71% |
![]() | GT | 816,34 | 804,59 | 841,86 | -1.62% |
![]() | ONDO | 31,03 | 30,36 | 33,41 | -5.82% |
![]() | TKX | 1.179,03 | 1.136,45 | 1.213,58 | 3.16% |
![]() | NEAR | 76,47 | 73,89 | 79,30 | -2.65% |
![]() | ICP | 184,06 | 179,47 | 191,05 | -2.01% |
![]() | CRO | 3,22 | 3,19 | 3,35 | -2.47% |
![]() | BUIDL | 38,04 | 37,91 | 38,06 | 0.2% |
![]() | MNT | 25,79 | 25,61 | 26,73 | -3.54% |
![]() | ETC | 562,69 | 541,37 | 575,37 | -2.07% |
![]() | SUSDE | 44,24 | 44,10 | 44,27 | 0.16% |
![]() | TAO | 8.909,87 | 8.593,71 | 9.154,68 | 2.46% |
![]() | AAVE | 5.019,64 | 4.884,65 | 5.418,43 | -7.23% |
![]() | ATOM | 164,49 | 160,81 | 172,11 | -4.33% |
![]() | RENDER | 134,55 | 123,27 | 135,90 | 5.9% |
![]() | VET | 0,81 | 0,79 | 0,84 | -3.81% |
![]() | FDUSD | 38,05 | 37,41 | 38,19 | 0.36% |
![]() | KAS | 2,62 | 2,50 | 2,67 | 2.04% |
![]() | FTN | 153,25 | 152,54 | 153,50 | -0.02% |
![]() | LBTC | 3.010.809,00 | 2.969.712,00 | 3.133.861,00 | -3.48% |
![]() | ENA | 11,38 | 11,16 | 11,98 | -3.24% |
![]() | TRUMP | 301,18 | 292,10 | 308,78 | -2.43% |
![]() | POL | 6,90 | 6,68 | 7,06 | -2.25% |
![]() | FIL | 88,93 | 87,69 | 93,01 | -4.37% |
![]() | ALGO | 6,69 | 6,47 | 6,83 | -1.9% |
![]() | S | 17,61 | 17,40 | 18,43 | -3.94% |
![]() | TIA | 93,42 | 92,51 | 97,46 | -3.27% |
![]() | ARB | 10,89 | 10,49 | 11,01 | -1.09% |
![]() | KCS | 388,87 | 377,98 | 394,88 | 0.13% |
![]() | JLP | 133,69 | 131,23 | 137,64 | -2.81% |
![]() | SOLVBTC | 3.007.531,00 | 2.980.514,00 | 3.130.343,00 | -3.51% |
![]() | FET | 16,02 | 15,47 | 16,76 | -4.16% |
![]() | MKR | 49.077,00 | 47.647,00 | 52.732,00 | -6.52% |
![]() | OP | 24,39 | 23,90 | 25,02 | -2.48% |
![]() | IP | 154,63 | 152,95 | 170,82 | -8.98% |
![]() | JUP | 13,73 | 13,35 | 14,26 | -3.69% |
![]() | XDC | 2,46 | 2,43 | 2,53 | -2.49% |
![]() | NEXO | 38,46 | 36,81 | 39,26 | -1.33% |
![]() | USDT0 | 38,00 | 37,77 | 38,25 | 0.14% |
![]() | EOS | 23,59 | 23,19 | 27,15 | -12.71% |
![]() | BNSOL | 4.469,19 | 4.303,65 | 4.660,88 | -4.11% |
![]() | QNT | 2.436,84 | 2.368,78 | 2.529,33 | -3.6% |
![]() | WETH | 57.709,00 | 56.401,00 | 62.622,00 | -7.45% |
![]() | STX | 22,59 | 21,93 | 23,48 | -2.09% |
![]() | RSETH | 60.026,00 | 58.639,00 | 65.006,00 | -7.66% |
![]() | FLR | 0,53 | 0,52 | 0,58 | -5.23% |
![]() | WLD | 26,56 | 25,71 | 27,30 | -0.23% |
![]() | DEXE | 572,87 | 574,10 | 602,80 | -4.2% |
![]() | USDC | 38,06 | 37,71 | 38,14 | 0.31% |
![]() | BONK | 0,000404 | 0,000393 | 0,000416 | -2.21% |
![]() | PYUSD | 38,00 | 37,86 | 38,09 | 0.1% |
![]() | USDT | 38,01 | 37,88 | 38,03 | 0.15% |
![]() | XAUT | 122.613,00 | 117.448,00 | 122.735,00 | 4.16% |
![]() | MOVE | 12,28 | 11,67 | 12,51 | -1.8% |
![]() | INJ | 298,32 | 287,97 | 304,22 | -1.01% |
![]() | FARTCOIN | 28,58 | 25,87 | 29,40 | -1.52% |
![]() | CRV | 21,55 | 18,94 | 21,86 | 10.02% |
![]() | RETH | 65.045,00 | 63.735,00 | 70.639,00 | -7.89% |
![]() | USD0 | 37,95 | 36,54 | 37,98 | 0.14% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.013.375,00 | -3.55% |
![]() Ethereum ETH | 57.680,00 | -7.68% |
![]() Tether USDT | 38,02 | 0.17% |
![]() XRP XRP | 74,32 | -3.74% |
![]() BNB BNB | 21.945,00 | -0.07% |
![]() USDC USDC | 38,04 | 0.1% |
![]() Solana SOL | 4.279,96 | -4.05% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,85 | -2.75% |
![]() TRON TRX | 8,94 | -1.19% |
![]() Cardano ADA | 23,14 | -2.16% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 57.550,00 | -7.58% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.013.177,00 | -3.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Curve DAO | CRV | 21,55 | 10,55% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,04 | 7,15% |
Render | RENDER | 134,55 | 6,27% |
Tether Gold | XAUT | 122.613,00 | 4,20% |
Hyperliquid | HYPE | 529,27 | 3,96% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.179,03 | 3,57% |
Bittensor | TAO | 8.909,87 | 2,75% |
Kaspa | KAS | 2,62 | 2,05% |
Fartcoin | FARTCOIN | 28,58 | 1,74% |
PayPal USD | PYUSD | 38,00 | 1,69% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Curve DAO | CRV | 21,55 | 10,02% |
Render | RENDER | 134,55 | 5,90% |
Tether Gold | XAUT | 122.613,00 | 4,16% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.179,03 | 3,16% |
Hyperliquid | HYPE | 529,27 | 2,81% |
Bittensor | TAO | 8.909,87 | 2,46% |
Kaspa | KAS | 2,62 | 2,04% |
Avalanche | AVAX | 702,89 | 1,29% |
LEO Token | LEO | 358,07 | 0,52% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,05 | 0,486740% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 23,59 | -12,71% |
Story | IP | 154,63 | -8,98% |
Rocket Pool ETH | RETH | 65.045,00 | -7,89% |
Wrapped eETH | WEETH | 61.363,00 | -7,76% |
WETH | WETH | 57.664,00 | -7,74% |
Ethereum | ETH | 57.680,00 | -7,68% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 60.026,00 | -7,66% |
Lido Staked Ether | STETH | 57.550,00 | -7,58% |
Binance-Peg WETH | WETH | 57.709,00 | -7,45% |
Wrapped stETH | WSTETH | 69.103,00 | -7,42% |