Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LEO | 357,77 | 347,85 | 360,28 | 2.76% |
![]() | LINK | 464,55 | 430,09 | 485,35 | 7.41% |
![]() | USDS | 37,91 | 37,90 | 38,01 | -0.25% |
![]() | AVAX | 686,60 | 624,67 | 712,07 | 9.67% |
![]() | TON | 112,03 | 112,03 | 122,79 | -2.53% |
![]() | HBAR | 6,54 | 5,68 | 6,69 | 14.14% |
![]() | XLM | 8,85 | 8,36 | 9,30 | 5.27% |
![]() | SUI | 81,91 | 73,43 | 86,30 | 10.35% |
![]() | SHIB | 0,000450 | 0,000419 | 0,000460 | 7% |
![]() | WSTETH | 71.184,00 | 67.359,00 | 76.172,00 | 5.55% |
![]() | OM | 244,12 | 236,11 | 259,15 | 3.39% |
![]() | BCH | 11.078,27 | 10.387,01 | 11.769,25 | 6.45% |
![]() | LTC | 2.779,48 | 2.706,74 | 2.958,92 | 2.25% |
![]() | DOT | 132,80 | 127,96 | 141,98 | 2.13% |
![]() | BSC-USD | 37,97 | 37,19 | 38,22 | -0.18% |
![]() | BGB | 160,47 | 153,28 | 166,06 | 3.68% |
![]() | USDE | 37,87 | 37,85 | 38,01 | -0.23% |
![]() | HYPE | 516,98 | 476,94 | 544,59 | 8.4% |
![]() | WETH | 59.380,00 | 56.071,00 | 63.561,00 | 5.9% |
![]() | PI | 22,46 | 21,74 | 24,59 | 2.78% |
![]() | WBT | 1.057,30 | 1.054,34 | 1.071,89 | 0.24% |
![]() | XMR | 7.635,83 | 7.383,56 | 7.813,21 | 2.32% |
![]() | WEETH | 63.171,00 | 59.802,00 | 67.779,00 | 5.47% |
![]() | OKB | 2.008,00 | 1.961,51 | 2.053,05 | 2.24% |
![]() | DAI | 37,91 | 37,90 | 38,01 | -0.24% |
![]() | UNI | 192,78 | 184,19 | 208,02 | 3.99% |
![]() | SUSDS | 39,75 | 39,64 | 39,90 | -0.06% |
![]() | PEPE | 0,000253 | 0,000241 | 0,000268 | 4.36% |
![]() | CBBTC | 3.069.368,00 | 2.923.731,00 | 3.171.288,00 | 4.12% |
![]() | APT | 172,29 | 164,86 | 182,84 | 3.93% |
![]() | GT | 829,08 | 797,19 | 846,38 | 3.27% |
![]() | ONDO | 31,51 | 28,06 | 33,89 | 11.77% |
![]() | TKX | 1.213,58 | 1.059,34 | 1.213,58 | 14.35% |
![]() | NEAR | 76,92 | 71,84 | 81,04 | 6.47% |
![]() | CRO | 3,28 | 3,09 | 3,38 | 5.13% |
![]() | ICP | 184,35 | 176,25 | 191,11 | 3.92% |
![]() | MNT | 25,81 | 25,18 | 27,09 | 2.41% |
![]() | ETC | 555,00 | 538,81 | 589,48 | 2.76% |
![]() | BUIDL | 37,92 | 37,91 | 38,01 | -0.25% |
![]() | SUSDE | 44,12 | 44,10 | 44,40 | -0.17% |
![]() | AAVE | 5.118,69 | 4.854,98 | 5.490,71 | 4.63% |
![]() | TAO | 8.962,60 | 7.569,81 | 9.083,65 | 16.64% |
![]() | ATOM | 165,58 | 161,93 | 173,19 | 1.88% |
![]() | VET | 0,82 | 0,77 | 0,86 | 5.13% |
![]() | FDUSD | 37,98 | 37,52 | 38,88 | -0.55% |
![]() | KAS | 2,57 | 2,31 | 2,69 | 10.45% |
![]() | RENDER | 128,09 | 111,33 | 131,15 | 13.87% |
![]() | FTN | 152,78 | 152,59 | 153,33 | -0.18% |
![]() | LBTC | 3.067.176,00 | 2.922.295,00 | 3.171.513,00 | 4.24% |
![]() | ENA | 11,61 | 10,76 | 12,30 | 6% |
![]() | TRUMP | 301,32 | 288,95 | 317,68 | 3.96% |
![]() | POL | 6,84 | 6,49 | 7,16 | 4.79% |
![]() | FIL | 90,04 | 88,01 | 95,76 | 1.56% |
![]() | ALGO | 6,72 | 6,05 | 7,00 | 10.99% |
![]() | TIA | 95,69 | 87,53 | 98,23 | 8.7% |
![]() | S | 17,78 | 15,15 | 18,79 | 15.86% |
![]() | ARB | 10,76 | 10,44 | 11,40 | 2.76% |
![]() | KCS | 388,10 | 362,41 | 394,88 | 7.01% |
![]() | SOLVBTC | 3.070.596,00 | 2.924.014,00 | 3.158.818,00 | 4.16% |
![]() | JLP | 134,32 | 129,48 | 138,85 | 3.55% |
![]() | MKR | 49.961,00 | 47.261,00 | 53.650,00 | 5.16% |
![]() | FET | 15,93 | 14,88 | 16,87 | 5.84% |
![]() | IP | 157,88 | 156,73 | 177,14 | -2.84% |
![]() | OP | 24,50 | 23,21 | 25,63 | 4.89% |
![]() | XDC | 2,48 | 2,40 | 2,59 | 2.64% |
![]() | JUP | 13,66 | 13,17 | 14,53 | 3.38% |
![]() | USDT0 | 37,80 | 37,77 | 38,49 | -0.48% |
![]() | NEXO | 37,71 | 36,10 | 39,80 | 4.45% |
![]() | EOS | 24,07 | 24,01 | 27,24 | -5.6% |
![]() | WETH | 59.565,00 | 56.084,00 | 63.918,00 | 5.66% |
![]() | BNSOL | 4.462,27 | 4.209,47 | 4.749,49 | 5.96% |
![]() | QNT | 2.424,67 | 2.266,90 | 2.560,33 | 5.5% |
![]() | RSETH | 61.696,00 | 58.410,00 | 66.167,00 | 5.57% |
![]() | STX | 22,56 | 20,98 | 23,48 | 6.77% |
![]() | DEXE | 594,92 | 588,59 | 609,91 | 0.35% |
![]() | FLR | 0,53 | 0,430736 | 0,64 | 21.57% |
![]() | WLD | 26,80 | 24,14 | 27,30 | 10.6% |
![]() | USDC | 37,97 | 37,58 | 38,14 | -0.18% |
![]() | BONK | 0,000403 | 0,000378 | 0,000428 | 6.04% |
![]() | PYUSD | 37,87 | 37,86 | 38,06 | -0.36% |
![]() | USDT | 37,89 | 37,88 | 37,99 | -0.26% |
![]() | MOVE | 12,11 | 11,78 | 12,96 | 2.73% |
![]() | USD0 | 37,86 | 36,54 | 37,96 | -0.21% |
![]() | XAUT | 118.869,00 | 116.403,00 | 118.959,00 | 1.53% |
![]() | RETH | 67.031,00 | 63.305,00 | 71.896,00 | 5.87% |
![]() | INJ | 295,94 | 273,26 | 308,25 | 7.58% |
![]() | GRT | 2,93 | 2,76 | 3,07 | 4.94% |
![]() | SEI | 5,71 | 5,40 | 6,00 | 5.3% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.070.736,00 | 4.09% |
![]() Ethereum ETH | 59.449,00 | 5.33% |
![]() Tether USDT | 37,89 | -0.23% |
![]() XRP XRP | 75,87 | 8.99% |
![]() BNB BNB | 21.809,00 | 2.31% |
![]() USDC USDC | 37,91 | -0.25% |
![]() Solana SOL | 4.282,95 | 6.21% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,87 | 5.26% |
![]() TRON TRX | 9,08 | 3.55% |
![]() Cardano ADA | 23,22 | 7.29% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 59.455,00 | 5.62% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.070.055,00 | 4.29% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,53 | 21,94% |
Bittensor | TAO | 8.962,60 | 16,68% |
Sonic (prev. FTM) | S | 17,78 | 15,51% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.213,58 | 14,35% |
Hedera | HBAR | 6,54 | 13,97% |
Render | RENDER | 128,09 | 13,57% |
Ondo | ONDO | 31,51 | 11,79% |
Algorand | ALGO | 6,72 | 11,10% |
Worldcoin | WLD | 26,80 | 10,75% |
Kaspa | KAS | 2,57 | 10,41% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,53 | 21,57% |
Bittensor | TAO | 8.962,60 | 16,64% |
Sonic (prev. FTM) | S | 17,78 | 15,86% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.213,58 | 14,35% |
Hedera | HBAR | 6,54 | 14,14% |
Render | RENDER | 128,09 | 13,87% |
Ondo | ONDO | 31,51 | 11,77% |
Algorand | ALGO | 6,72 | 10,99% |
Worldcoin | WLD | 26,80 | 10,60% |
Kaspa | KAS | 2,57 | 10,45% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 24,07 | -5,60% |
Story | IP | 157,88 | -2,84% |
Toncoin | TON | 112,03 | -2,53% |
First Digital USD | FDUSD | 37,98 | -0,545010% |
USDT0 | USDT0 | 37,80 | -0,478120% |
PayPal USD | PYUSD | 37,87 | -0,364140% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 37,89 | -0,256480% |
USDS | USDS | 37,91 | -0,253610% |
USDC | USDC | 37,91 | -0,248700% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 37,92 | -0,248250% |