Adana için Hava Durumu
21.9°C
Açık
Hissedilen 21 °
Rüzgar Hızı
3.09 mph/s
Nem
34 %
Basınç
1014 mb
Minumum Sıcaklık
20.49°
Maksimum Sıcaklık
22.29°
- İmsak 05:02
- Güneş 06:27
- Öğle 12:58
- İkindi 16:31
- Akşam 19:19
- Yatsı 20:39
Süper Lig
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 69 |
2 | ![]() | 26 | 67 |
3 | ![]() | 26 | 43 |
4 | ![]() | 26 | 43 |
5 | ![]() | 26 | 39 |
6 | ![]() | 27 | 36 |
7 | ![]() | 26 | 35 |
8 | ![]() | 26 | 34 |
9 | ![]() | 26 | 33 |
10 | ![]() | 27 | 33 |
Sultanlar Ligi
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 49 |
2 | ![]() | 17 | 46 |
3 | ![]() | 17 | 46 |
4 | ![]() | 18 | 35 |
5 | ![]() | 18 | 28 |
6 | ![]() | 18 | 27 |
7 | ![]() | 18 | 26 |
8 | ![]() | 17 | 22 |
9 | ![]() | 18 | 20 |
10 | ![]() | 18 | 19 |
Emtia
Altın | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
Gümüş Gram | 41.88 | 41.93 | -0.22 |
Gram Altın | 3757.24 | 3757.62 | 0.71 |
Çeyrek Altın | 5982.04 | 6117.63 | 0 |
Yarım Altın | 11926.69 | 12235.25 | 0 |
Tam Altın | 23928.15 | 24395.67 | 0 |
Hamit Altın | 24675.91 | 25293.67 | 0 |
14 Ayar Altın | 2131.1 | 2132.75 | 0 |